| 주소 |
서울 용산구 한남동
|
거래 유형 |
월세
|
|---|---|---|---|
| 매물 종류 |
사무실·상가
|
보증금 |
5억
|
| 월세 |
3,500만원
|
관리비 |
2,000,000원
상세보기
관리비 상세내역
관리비 상세내역이 없습니다.
중개사에게 직접 문의해주세요
|
| 미등기 여부 |
해당 안됨
|
위반 여부 |
해당 안됨
|
| 면적정보 |
공급 1,015.03㎡ 307평 / 전용 1,015.03㎡ 307평 (전용률 100%) 평
|
층정보 |
현재층 :1층 / 총층 :11층
|
| 방향 |
남향 (주된 출입구 기준)
|
주용도 |
숙박시설
|
| 방 / 화장실 |
0 개 / 2 개 (내부/구분)
|
주차 |
가능 (
세대당 주차대수 40 대 , 3 )
|
| 엘리베이터 |
2 대
|
입주가능일 |
즉시입주 협의가능
|
| 사용승인일 |
1988-10-05
|
매물 확인일 |
2026-06-11
|
-대로변 위치 전용 307평, 별도 출입구O
-높은 층고로 갤러리, 피트니스, 사우나 등등 추천
-무료주차 3대 사용 가능


| 주소 |
서울 용산구 한남동
|
건물명 |
-
|
|---|---|---|---|
| 대지면적 |
1,488.57㎡
450평
평
|
건축면적 |
715.24㎡
216평
(건폐율 48.05%)
평
|
| 연면적 |
10,653.55㎡
3,223평
평
|
용적률산정연면적 |
6,684.58㎡
2,022평
(용적률 449.06%)
평
|
| 층정보 |
지하 4층
/ 지상 11층
|
주용도 |
숙박시설
|
| 기타용도 |
관광숙박시설 위락시설근린생활시설
|
위반 여부 |
해당 안됨
|
| 방향 |
-
|
주구조 |
철근콘크리트구조
|
| 높이 |
46.8m
|
지붕구조 |
평스라브
|
| 주차 |
자주식(옥내)
31대
, 자주식(옥외)
9대
|
엘리베이터 |
일반
2
/ 비상용
1
|
| 세대수 |
-
|
허가일 |
1992-07-22
|
| 착공일 |
-
|
사용승인일 |
1988-10-05
|
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 옥탑층 | 기타관광숙박시설 | 복도(연면적제외) | 3.91㎡ 1.18평 |
| 옥탑층 | 기타관광숙박시설 | 기계실(연면적제외) | 35.58㎡ 10.76평 |
| 옥탑층 | 기타관광숙박시설 | 공조실(연면적제외) | 42.09㎡ 12.73평 |
| 옥탑층 | 기타관광숙박시설 | 계단실(연면적제외) | 36.73㎡ 11.11평 |
| 11층 | 호텔 | 홀,복도 | 85.48㎡ 25.86평 |
| 11층 | 창고 | 창고 | 9.62㎡ 2.91평 |
| 11층 | 기타관광숙박시설 | 기계실 | 29.31㎡ 8.87평 |
| 11층 | 기타관광숙박시설 | 계단실 | 36.73㎡ 11.11평 |
| 11층 | 호텔 | 객실 | 380.71㎡ 115.16평 |
| 10층 | 호텔 | 홀,복도 | 85.48㎡ 25.86평 |
| 10층 | 기타관광숙박시설 | 기계실 | 29.31㎡ 8.87평 |
| 10층 | 기타관광숙박시설 | 계단실 | 36.73㎡ 11.11평 |
| 10층 | 호텔 | 객실 | 390.33㎡ 118.07평 |
| 9층 | 호텔 | 홀,복도 | 85.48㎡ 25.86평 |
| 9층 | 기타창고시설 | 창고 | 9.62㎡ 2.91평 |
| 9층 | 기타관광숙박시설 | 기계실 | 29.31㎡ 8.87평 |
| 9층 | 기타관광숙박시설 | 계단실 | 36.73㎡ 11.11평 |
| 9층 | 호텔 | 객실 | 380.71㎡ 115.16평 |
| 8층 | 호텔 | 홀,복도 | 85.48㎡ 25.86평 |
| 8층 | 기타관광숙박시설 | 기계실 | 29.31㎡ 8.87평 |
| 8층 | 기타관광숙박시설 | 계단실 | 36.73㎡ 11.11평 |
| 8층 | 호텔 | 객실 | 390.33㎡ 118.07평 |
| 7층 | 호텔 | 홀,복도 | 85.48㎡ 25.86평 |
| 7층 | 기타창고시설 | 창고 | 9.62㎡ 2.91평 |
| 7층 | 기타관광숙박시설 | 기계실 | 29.31㎡ 8.87평 |
| 7층 | 기타관광숙박시설 | 계단실 | 36.73㎡ 11.11평 |
| 7층 | 호텔 | 객실 | 380.71㎡ 115.16평 |
| 6층 | 호텔 | 홀,복도 | 85.48㎡ 25.86평 |
| 6층 | 기타관광숙박시설 | 기계실 | 29.31㎡ 8.87평 |
| 6층 | 기타관광숙박시설 | 계단실 | 36.73㎡ 11.11평 |
| 6층 | 호텔 | 객실 | 390.33㎡ 118.07평 |
| 5층 | 기타관광숙박시설 | 홀,복도 | 85.48㎡ 25.86평 |
| 5층 | 기타창고시설 | 창고 | 9.62㎡ 2.91평 |
| 5층 | 기타관광숙박시설 | 기계실 | 29.31㎡ 8.87평 |
| 5층 | 기타관광숙박시설 | 계단실 | 36.73㎡ 11.11평 |
| 5층 | 기타관광숙박시설 | 객실 | 380.71㎡ 115.16평 |
| 4층 | 기타관광숙박시설 | 홀,복도 | 72.79㎡ 22.02평 |
| 4층 | 기타관광숙박시설 | 안내실 | 18.06㎡ 5.46평 |
| 4층 | 기타관광숙박시설 | 기계실 | 93.87㎡ 28.4평 |
| 4층 | 기타관광숙박시설 | 계단실 | 52.69㎡ 15.94평 |
| 4층 | 호텔 | 객실(온돌방) | 304.44㎡ 92.09평 |
| 3층 | 기타관광숙박시설 | 홀,복도 | 69.8㎡ 21.11평 |
| 3층 | 기타관광숙박시설 | 기계실 | 26.9㎡ 8.14평 |
| 3층 | 기타관광숙박시설 | 계단실 | 36.73㎡ 11.11평 |
| 3층 | 호텔 | 객실 | 640.25㎡ 193.68평 |
| 2층 | 기타관광숙박시설 | 화장실 | 16.52㎡ 5평 |
| 2층 | 의원 | 제1종근린생활시설(의원) | 73.83㎡ 22.33평 |
| 2층 | 의원 | 제1종근린생활시설(의원) | 246.99㎡ 74.71평 |
| 2층 | 소매점 | 제1종근린생활시설(소매점) | 304.16㎡ 92.01평 |
| 2층 | 의원 | 복도 | 78.27㎡ 23.68평 |
| 2층 | 기타관광숙박시설 | 계단실 | 36.73㎡ 11.11평 |
| 1층 | 기타관광숙박시설 | 화장실 | 17.05㎡ 5.16평 |
| 1층 | 소매점 | 제1종근린생활시설(소매점) | 162.58㎡ 49.18평 |
| 1층 | 관광호텔 | 숙박시설(커피숍) | 61.51㎡ 18.61평 |
| 1층 | 기타관광숙박시설 | 복도 | 9.81㎡ 2.97평 |
| 1층 | 기타관광숙박시설 | 방제실 | 30.19㎡ 9.13평 |
| 1층 | 기타근린생활시설 | 로비 | 410.88㎡ 124.29평 |
| 1층 | 기타관광숙박시설 | 기계실 | 87.55㎡ 26.48평 |
| 1층 | 기타관광숙박시설 | 교환실 | 20.6㎡ 6.23평 |
| 1층 | 기타관광숙박시설 | 계단실 | 39.48㎡ 11.94평 |
| 지4층 | 기타관광숙박시설 | 전기실 | 192.98㎡ 58.38평 |
| 지4층 | 기타관광숙박시설 | 기계실 | 268.99㎡ 81.37평 |
| 지4층 | 기타관광숙박시설 | 계단실 | 38.95㎡ 11.78평 |
| 지3층 | 창고 | 창고 | 270.82㎡ 81.92평 |
| 지3층 | 주차장 | 지하주차장 | 687.42㎡ 207.94평 |
| 지3층 | 기타관광숙박시설 | 세탁실 | 70.05㎡ 21.19평 |
| 지3층 | 기타관광숙박시설 | 기계실 | 55.92㎡ 16.92평 |
| 지3층 | 기타관광숙박시설 | 계단실 | 36.73㎡ 11.11평 |
| 지2층 | 기타관광숙박시설 | 직원식당 | 75.34㎡ 22.79평 |
| 지2층 | 기타관광숙박시설 | 직원숙소 | 123.21㎡ 37.27평 |
| 지2층 | 주차장 | 지하주차장 | 804.26㎡ 243.29평 |
| 지2층 | 기타관광숙박시설 | 기계실 | 99.73㎡ 30.17평 |
| 지2층 | 기타관광숙박시설 | 공조실 | 24.26㎡ 7.34평 |
| 지2층 | 기타관광숙박시설 | 계단실 | 36.73㎡ 11.11평 |
| 지1층 | 유흥주점 | 유흥주점 | 89.41㎡ 27.05평 |
| 지1층 | 기타위락시설 | 위락시설(주점영업) | 205.5㎡ 62.16평 |
| 지1층 | 주점영업 | 위락시설(주점영업) | 108.19㎡ 32.73평 |
| 지1층 | 소매점 | 소매점 | 29.98㎡ 9.07평 |
| 지1층 | 기타위락시설 | 빠 | 24.62㎡ 7.45평 |
| 지1층 | 기타위락시설 | 나이트클럽 | 557.33㎡ 168.59평 |
| 지1층 | 기타관광숙박시설 | 기계실 | 111.77㎡ 33.81평 |
| 지1층 | 기타관광숙박시설 | 계단실 | 36.73㎡ 11.11평 |
퇴거일 - 입주일
보증금 X 임대적용 비율 X 이율
(대상 주택 보증금 합계 - 3억 원) X 임대일수 비율 X 60% X 이율
수수료 기준금액 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
실거래가 및 매물을
확인하고 싶으신 일반 회원
중개사등록번호가 있는
매물을 광고하고 싶으신 회원
건물주·소유주·분양사 등
매물을 공유하고 싶으신 회원
회원가입이 성공적으로 완료되었습니다!
매물을 전송기능을 사용하여
부기사 매물공유 플랫폼 서비스를 이용해보세요!
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다