| 주소 |
서울 중구 황학동
|
거래 유형 |
전세
|
|---|---|---|---|
| 매물 종류 |
고급주거
|
전세 |
3억6,000만
|
| 관리비 |
없음
|
미등기 여부 |
해당 안됨
|
| 위반 여부 |
해당 안됨
|
면적정보 |
공급 72.8926㎡ 22평 / 전용 34.845㎡ 11평 (전용률 48%) 평
|
| 층정보 |
현재층 :11층 / 총층 :20층
|
주용도 |
업무시설
|
| 방향 |
동향 (기타 주실 기준)
|
방 / 욕실 |
1 개 / 1 개
|
| 주차 |
430/1
|
엘리베이터 |
-
|
| 테마 종류 |
신축급
|
입주가능일 |
협의가능
|
| 사용승인일 |
2024-05-28
|
세대수 |
573
|


| 주소 |
서울 중구 황학동
|
건물명 |
-
|
|---|---|---|---|
| 대지면적 |
3,449.9㎡
1,044평
평
|
건축면적 |
2,067.32㎡
625평
(건폐율 59.9241%)
평
|
| 연면적 |
47,964.38㎡
14,509평
평
|
용적률산정연면적 |
32,744.59㎡
9,905평
(용적률 949.1461%)
평
|
| 층정보 |
지하 6층
/ 지상 20층
|
주용도 |
업무시설
|
| 기타용도 |
업무시설(오피스텔(주거용)),근린생활시설
|
위반 여부 |
해당 안됨
|
| 방향 |
-
|
주구조 |
철근콘크리트구조
|
| 높이 |
64.975m
|
지붕구조 |
(철근)콘크리트
|
| 주차 |
자주식(옥내)
255대
기계식(옥내)
171대
|
엘리베이터 |
일반
7
/ 비상용
1
|
| 세대수 |
-
|
허가일 |
2020-09-01
|
| 착공일 |
2021-01-06
|
사용승인일 |
2024-05-28
|
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 옥탑1층 | 오피스텔 | 옥탑 | 59.85㎡ 18.1평 |
| 20층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔(주거용)) | 1,637.37㎡ 495.31평 |
| 19층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔(주거용)) | 1,637.37㎡ 495.31평 |
| 18층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔(주거용)) | 1,637.37㎡ 495.31평 |
| 17층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔(주거용)) | 1,637.37㎡ 495.31평 |
| 16층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔(주거용)) | 1,637.37㎡ 495.31평 |
| 15층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔(주거용)) | 1,637.37㎡ 495.31평 |
| 14층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔(주거용)) | 1,637.37㎡ 495.31평 |
| 13층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔(주거용)) | 1,637.37㎡ 495.31평 |
| 12층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔(주거용)) | 1,637.37㎡ 495.31평 |
| 11층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔(주거용)) | 1,637.37㎡ 495.31평 |
| 10층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔(주거용)) | 1,637.37㎡ 495.31평 |
| 9층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔(주거용)) | 1,637.37㎡ 495.31평 |
| 8층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔(주거용)) | 1,637.37㎡ 495.31평 |
| 7층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔(주거용)) | 1,637.37㎡ 495.31평 |
| 6층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔(주거용)) | 1,637.37㎡ 495.31평 |
| 5층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔(주거용)) | 1,637.37㎡ 495.31평 |
| 4층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔(주거용)) | 1,637.37㎡ 495.31평 |
| 3층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔(주거용)) | 1,637.37㎡ 495.31평 |
| 2층 | 소매점 | 제1종근린생활시설(소매점) | 1,406.77㎡ 425.55평 |
| 2층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) 부대시설 | 172.4㎡ 52.15평 |
| 2층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔(계단실)) | 122㎡ 36.91평 |
| 1층 | 오피스텔 | 주차장 | 70.81㎡ 21.42평 |
| 1층 | 소매점 | 제1종근린생활시설(소매점) | 1,398.8㎡ 423.14평 |
| 1층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔(계단실)) | 171.9㎡ 52평 |
| 지6층 | 오피스텔 | 주차장 | 2,103.37㎡ 636.27평 |
| 지6층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔(계단실)) | 67.72㎡ 20.49평 |
| 지6층 | 오피스텔 | 물탱크실 | 149.12㎡ 45.11평 |
| 지5층 | 오피스텔 | 창고,주차관리사무실,팬룸 | 62.66㎡ 18.95평 |
| 지5층 | 오피스텔 | 주차장 | 2,137.61㎡ 646.63평 |
| 지5층 | 오피스텔 | 정화조점검층,우수조점검층 | 133.07㎡ 40.25평 |
| 지5층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔(계단실)) | 127.84㎡ 38.67평 |
| 지4층 | 오피스텔 | 창고,제연팬룸,팬룸 | 61.95㎡ 18.74평 |
| 지4층 | 오피스텔 | 주차장 | 2,174.98㎡ 657.93평 |
| 지4층 | 오피스텔 | 전기실,발전기실,연료전지실 | 311.7㎡ 94.29평 |
| 지4층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔(계단실)) | 123.66㎡ 37.41평 |
| 지3층 | 오피스텔 | 창고,제연팬룸,팬룸 | 89.57㎡ 27.09평 |
| 지3층 | 오피스텔 | 주차장 | 2,208.03㎡ 667.93평 |
| 지3층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔(계단실)) | 114.48㎡ 34.63평 |
| 지2층 | 오피스텔 | 주차장 | 2,196.34㎡ 664.39평 |
| 지2층 | 오피스텔 | 용역원휴게실,창고,제연팬룸,팬룸 | 91.64㎡ 27.72평 |
| 지2층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) 부대시설 | 268.62㎡ 81.26평 |
| 지2층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔(계단실)) | 118.96㎡ 35.98평 |
| 지2층 | 소매점 | 계단실,승강기홀 | 37.04㎡ 11.2평 |
| 지1층 | 오피스텔 | 주차장 | 1,953.51㎡ 590.94평 |
| 지1층 | 소매점 | 제1종근린생활시설(소매점) | 292.96㎡ 88.62평 |
| 지1층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔(계단실)) | 172.4㎡ 52.15평 |
| 지1층 | 오피스텔 | 관리사무실,쓰레기처리장,방재실,MDF실 | 151.8㎡ 45.92평 |
퇴거일 - 입주일
보증금 X 임대적용 비율 X 이율
(대상 주택 보증금 합계 - 3억 원) X 임대일수 비율 X 60% X 이율
수수료 기준금액 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
실거래가 및 매물을
확인하고 싶으신 일반 회원
중개사등록번호가 있는
매물을 광고하고 싶으신 회원
건물주·소유주·분양사 등
매물을 공유하고 싶으신 회원
회원가입이 성공적으로 완료되었습니다!
매물을 전송기능을 사용하여
부기사 매물공유 플랫폼 서비스를 이용해보세요!
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다