| 주소 |
서울 용산구 한남동
|
거래 유형 |
분양
|
|---|---|---|---|
| 매물 종류 |
사무실·상가
|
분양 |
18억8,770만
|
| 관리비 |
없음
|
면적정보 |
공급 115.0214㎡ 35평 / 전용 50.0464㎡ 15평 (전용률 44%) 평
|
| 층정보 |
현재층 :8층 / 총층 :12층
|
방향 |
북향 (기타 주실 기준)
|
| 주용도 |
업무시설
|
방 / 화장실 |
0 개 / 0 개
|
| 주차 |
146/1
|
엘리베이터 |
-
|
| 화물 엘리베이터 |
0 대
|
테마 종류 |
편리한 주차,1인 가구
|
| 입주가능일 |
즉시입주
|
사용승인일 |
2024-05-02
|
| 평당가 |
344만원/평 (104만원/㎡)
|
⭐🏠 오늘의 매물 🏠⭐
서울특별시 용산구 이태원동 322 [제니스 이태원] 뷰 좋은 주택
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
T. 02-792-4984 M. 010-2745-7449
T. 02-792-4984 M. 010-2745-7449
T. 02-792-4984 M. 010-2745-7449
A. 비공개 물건 다수보유
B. 최상의 컨디션 매물보유
C. 고객맞춤 매물추천
D. 타부동산 비교환영
E. 매매 / 임대 / 렌트 / 분양
F. 사무실 / 상가 / 빌딩 / 주택 /지식산업센터 투자 문의 환영
✔오픈채팅 : https://open.kakao.com/o/sQ0I7Z4d
✔OnS 공식 인스타 : www.instagram.com/onsrealty
✔OnS 공식 블로그 : https://blog.naver.com/onsreal
✔OnS 공식 유튜브 : https://www.youtube.com/@onsrealty


| 주소 |
서울 용산구 한남동
|
건물명 |
-
|
|---|---|---|---|
| 대지면적 |
1,810㎡
548평
평
|
건축면적 |
1,085.15㎡
328평
(건폐율 59.95%)
평
|
| 연면적 |
18,848.89㎡
5,702평
평
|
용적률산정연면적 |
11,073.45㎡
3,350평
(용적률 611.79%)
평
|
| 층정보 |
지하 7층
/ 지상 12층
|
주용도 |
업무시설
|
| 기타용도 |
업무시설(오피스텔,오피스),제2종근린생활시설(일반음식점)
|
방향 |
-
|
| 주구조 |
철근콘크리트구조
|
높이 |
40m
|
| 지붕구조 |
평지붕
|
주차 |
자주식(옥내)
162대
|
| 엘리베이터 |
일반
3
|
세대수 |
-
|
| 허가일 |
2021-01-07
|
착공일 |
2021-04-09
|
| 사용승인일 |
2024-05-02
|
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 12층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 941.35㎡ 284.76평 |
| 11층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 941.35㎡ 284.76평 |
| 10층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 941.35㎡ 284.76평 |
| 9층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 961.63㎡ 290.89평 |
| 8층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 961.63㎡ 290.89평 |
| 7층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 961.63㎡ 290.89평 |
| 6층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 961.63㎡ 290.89평 |
| 5층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 961.63㎡ 290.89평 |
| 4층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 959.84㎡ 290.35평 |
| 3층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 959.84㎡ 290.35평 |
| 2층 | 기타제2종근린생활시설 | 근린생활시설공용(실외기실) | 7.56㎡ 2.29평 |
| 2층 | 의원 | 제1종근린생활시설, 제2종근린생활시설 | 529.13㎡ 160.06평 |
| 2층 | 소매점 | 제1종근린생활시설(소매점) | 26.72㎡ 8.08평 |
| 2층 | 소매점 | 제1종근린생활시설(소매점) | 27.06㎡ 8.18평 |
| 2층 | 오피스텔 | 오피스텔공용(승강기홀) | 17.1㎡ 5.17평 |
| 2층 | 기타일반업무시설 | 오피스공용(복도,계단실) | 176.2㎡ 53.3평 |
| 2층 | 오피스텔 | 오피스,오피스텔공용(계단실) | 35.77㎡ 10.82평 |
| 1층 | 오피스텔 | 주민공동시설(피트니스) | 64.29㎡ 19.45평 |
| 1층 | 오피스텔 | 주민공동시설(카페라운지) | 115.07㎡ 34.81평 |
| 1층 | 일반음식점 | 제2종근린생활시설(일반음식점) | 174.42㎡ 52.76평 |
| 1층 | 오피스텔 | 오피스텔공용(승강기홀,우편함) | 28.87㎡ 8.73평 |
| 1층 | 오피스텔 | 오피스,오피스텔공용(계단실) | 23.21㎡ 7.02평 |
| 1층 | 기타일반업무시설 | 근린생활시설,오피스공용(계단실) | 9.76㎡ 2.95평 |
| 1층 | 오피스텔 | 공통공용(계단실,홀,화장실,복도) | 286.46㎡ 86.65평 |
| 지7층 | 오피스텔 | 기계실,전기실,발전기실 | 477.56㎡ 144.46평 |
| 지7층 | 오피스텔 | 공통공용(계단실) | 18.69㎡ 5.65평 |
| 지6층 | 오피스텔 | 주차장 | 1,036.32㎡ 313.49평 |
| 지6층 | 오피스텔 | 오피스텔공용(승강기홀) | 22.2㎡ 6.72평 |
| 지6층 | 오피스텔 | 공통공용(계단실,관리사무소) | 90.94㎡ 27.51평 |
| 지5층 | 오피스텔 | 주차장 | 1,102.58㎡ 333.53평 |
| 지5층 | 오피스텔 | 오피스텔공용(승강기홀,세대창고) | 96.68㎡ 29.24평 |
| 지5층 | 오피스텔 | 공통공용(계단실) | 17.46㎡ 5.28평 |
| 지4층 | 오피스텔 | 주차장 | 1,108.2㎡ 335.23평 |
| 지4층 | 오피스텔 | 오피스텔공용(승강기홀,세대창고) | 96.68㎡ 29.24평 |
| 지4층 | 오피스텔 | 공통공용(계단실) | 17.46㎡ 5.28평 |
| 지3층 | 오피스텔 | 주차장 | 1,111.02㎡ 336.08평 |
| 지3층 | 오피스텔 | 오피스텔공용(승강기홀,세대창고) | 96.68㎡ 29.24평 |
| 지3층 | 오피스텔 | 공통공용(계단실) | 17.46㎡ 5.28평 |
| 지2층 | 오피스텔 | 주차장 | 1,098.23㎡ 332.21평 |
| 지2층 | 오피스텔 | 제연휀룸 | 34.8㎡ 10.53평 |
| 지2층 | 오피스텔 | 오피스텔공용(승강기홀,세대창고) | 78.46㎡ 23.73평 |
| 지2층 | 오피스텔 | 공통공용(계단실,MDF실) | 32.97㎡ 9.97평 |
| 지1층 | 오피스텔 | 주차장 | 993.3㎡ 300.47평 |
| 지1층 | 오피스텔 | 오피스텔공용(승강기홀,재활용창고) | 53.44㎡ 16.17평 |
| 지1층 | 기타일반업무시설 | 근린생활시설,오피스공용(승강기홀,샤워실,재활용창고) | 92.08㎡ 27.85평 |
| 지1층 | 오피스텔 | 공통공용(계단실,방재실,주차관리실) | 82.26㎡ 24.88평 |
연면적
0평대지면적
0평사용승인일
-건물 주구조
-추정 건물가 (평당) X 연면적
전체 매매가 - 건물 가격
토지 가격 / 대지면적(평)
토지 가격 / 대지면적(㎡)
매매가 - 보증금
(임대료 + 관리비) X 12
연수익 ÷ 투자금 X 100
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
대출금액 X 연 이자율 ÷ 12
월 이자 X 대출기간
대출원금 + 총 이자
담보 가치 X LTV - 차감금액
양도가액 - (취득가액 + 소요경비)
양도차익 X 세율 - 공제액
양도가액 - 취득가액 + 소요경비
양도차익 X 세율 - 공제액
양도 소득세 10%
양도 소득세 + 지방 소득세
양도가액 - 취득가액 + 소요경비
양도차익 X 세율 - 공제액
양도 소득세 10%
양도 소득세 + 지방 소득세
취득가액 X 취득세율
취득세 10%
취득가액 X 농어촌특별세율
취득세 + 지방교육세 + 농어촌특별세
취득가액 X 취득세율
취득가액 X 농어촌특별세율
취득세 + 지방교육세 + 농어촌특별세
공시가격 X 비율 X 누진세율
재산세 과세표준 X 0.14%
재산세 X 20%
(공시가격-공제) X 비율 X 누진세율 - 재산세중복
종합부동산세 X 20%
위 다섯 항목의 합
실거래가 및 매물을
확인하고 싶으신 일반 회원
중개사등록번호가 있는
매물을 광고하고 싶으신 회원
건물주·소유주·분양사 등
매물을 공유하고 싶으신 회원
회원가입이 성공적으로 완료되었습니다!
매물을 전송기능을 사용하여
부기사 매물공유 플랫폼 서비스를 이용해보세요!
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다