| 주소 |
서울 용산구 용산동5가 103동
|
거래 유형 |
매매
|
|---|---|---|---|
| 매물 종류 |
고급주거
|
매매 |
28억5,000만
|
| 관리비 |
500,000원
상세보기
관리비 상세내역
관리비 상세내역이 없습니다.
중개사에게 직접 문의해주세요
|
미등기 여부 |
해당 안됨
|
| 위반 여부 |
해당 안됨
|
면적정보 |
공급 249㎡ 75평 / 전용 123.34㎡ 37평 (전용률 50%) 평
|
| 층정보 |
현재층 :17층 / 총층 :40층
|
주용도 |
공동주택
|
| 방향 |
남서향 (기타 주실 기준)
|
방 / 욕실 |
1 개 / 1 개
|
| 주차 |
1453/11.5
|
엘리베이터 |
-
|
| 테마 종류 |
한강뷰,편리한 주차,1인 가구
|
입주가능일 |
협의가능
|
| 사용승인일 |
2009.5.15
|
세대수 |
126
|
| 매물 확인일 |
2025-01-09
|
평당가 |
39만원/평 (12만원/㎡)
|
||| 오앤에스부동산 중개법인(주) |||
-용산동5가 파크타워 오피스텔 로얄매물 매매
-뒤로는 용산공원이있고, 앞으로는 한강뷰가 있어요.
-화이트톤으로 올수리 진행한 세대입니다.
-전용 37평 방1, 화장실1 구조
-주차는 세대별 11대로 아주 여유있습니다.
-투어 가능하니 편하게 연락주세요.
✔ 담당자 유선문의 : 02-797-5255
✔ 카카오톡 오픈채팅 상담: 바로가기
✔ OnS 공식 인스타계정 : 바로가기
✔ OnS 공식 블로그계정: 바로가기
-직접 방문하여 확인한 실매물입니다.
-전지역 다양한 매물을 보유하고있습니다.
-전화주시면, 맞춤 컨설팅 해드립니다.


| 주소 |
서울 용산구 용산동5가
|
건물명 |
-
|
|---|---|---|---|
| 대지면적 |
23,853.8㎡
7,216평
평
|
건축면적 |
11,050.15㎡
3,343평
(건폐율 46.32%)
평
|
| 연면적 |
185,285.38㎡
56,049평
평
|
용적률산정연면적 |
117,985.91㎡
35,691평
(용적률 494.62%)
평
|
| 층정보 |
지하 4층
/ 지상 40층
|
주용도 |
공동주택
|
| 기타용도 |
공동주택(아파트)외23
|
위반 여부 |
해당 안됨
|
| 방향 |
-
|
주구조 |
철근콘크리트구조
|
| 높이 |
135m
|
지붕구조 |
(철근)콘크리트평스라브
|
| 주차 |
자주식(옥내)
1453대
|
엘리베이터 |
일반
18
/ 비상용
4
|
| 세대수 |
597 세대
|
허가일 |
2003-11-28
|
| 착공일 |
2005-03-21
|
사용승인일 |
2009-05-15
|
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 40층 | 아파트 | 아파트 | 883.69㎡ 267.32평 |
| 39층 | 아파트 | 아파트 | 1,076.87㎡ 325.75평 |
| 38층 | 아파트 | 아파트 | 1,076.87㎡ 325.75평 |
| 37층 | 아파트 | 아파트 | 1,960.56㎡ 593.07평 |
| 36층 | 아파트 | 아파트 | 2,146.44㎡ 649.3평 |
| 35층 | 아파트 | 아파트 | 2,146.44㎡ 649.3평 |
| 34층 | 아파트 | 아파트 | 3,155.39㎡ 954.51평 |
| 33층 | 아파트 | 아파트 | 3,155.39㎡ 954.51평 |
| 32층 | 아파트 | 아파트 | 3,155.39㎡ 954.51평 |
| 31층 | 아파트 | 아파트 | 3,155.39㎡ 954.51평 |
| 30층 | 아파트 | 아파트 | 3,155.39㎡ 954.51평 |
| 29층 | 아파트 | 아파트 | 3,155.39㎡ 954.51평 |
| 28층 | 아파트 | 아파트 | 3,155.39㎡ 954.51평 |
| 27층 | 아파트 | 아파트 | 3,155.39㎡ 954.51평 |
| 26층 | 아파트 | 아파트 | 3,155.39㎡ 954.51평 |
| 25층 | 아파트 | 아파트 | 3,155.39㎡ 954.51평 |
| 24층 | 아파트 | 아파트 | 3,155.39㎡ 954.51평 |
| 23층 | 아파트 | 아파트 | 3,155.39㎡ 954.51평 |
| 22층 | 아파트 | 아파트 | 3,155.39㎡ 954.51평 |
| 21층 | 아파트 | 아파트 | 3,155.39㎡ 954.51평 |
| 20층 | 아파트 | 아파트 | 3,155.39㎡ 954.51평 |
| 19층 | 아파트 | 아파트 | 3,060.06㎡ 925.67평 |
| 18층 | 아파트 | 아파트 | 3,060.06㎡ 925.67평 |
| 17층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 965.8㎡ 292.15평 |
| 17층 | 아파트 | 아파트 | 2,171.18㎡ 656.78평 |
| 17층 | 기타일반업무시설 | 기계실(업무시설용) | 97.99㎡ 29.64평 |
| 16층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 1,159.94㎡ 350.88평 |
| 16층 | 아파트 | 아파트 | 2,171.18㎡ 656.78평 |
| 15층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 1,159.94㎡ 350.88평 |
| 15층 | 아파트 | 아파트 | 2,171.18㎡ 656.78평 |
| 14층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 1,159.94㎡ 350.88평 |
| 14층 | 아파트 | 아파트 | 2,171.18㎡ 656.78평 |
| 13층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 1,159.94㎡ 350.88평 |
| 13층 | 아파트 | 아파트 | 2,171.18㎡ 656.78평 |
| 12층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 1,159.94㎡ 350.88평 |
| 12층 | 아파트 | 아파트 | 2,171.18㎡ 656.78평 |
| 11층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 1,159.94㎡ 350.88평 |
| 11층 | 아파트 | 아파트 | 2,171.18㎡ 656.78평 |
| 10층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 1,159.94㎡ 350.88평 |
| 10층 | 아파트 | 아파트 | 2,171.18㎡ 656.78평 |
| 9층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 1,159.94㎡ 350.88평 |
| 9층 | 아파트 | 아파트 | 2,171.18㎡ 656.78평 |
| 8층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 1,159.94㎡ 350.88평 |
| 8층 | 아파트 | 아파트 | 2,171.18㎡ 656.78평 |
| 7층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 1,159.94㎡ 350.88평 |
| 7층 | 아파트 | 아파트 | 2,171.18㎡ 656.78평 |
| 6층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 1,159.94㎡ 350.88평 |
| 6층 | 아파트 | 아파트 | 2,171.18㎡ 656.78평 |
| 5층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 1,159.94㎡ 350.88평 |
| 5층 | 아파트 | 아파트 | 2,171.18㎡ 656.78평 |
| 4층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 1,159.94㎡ 350.88평 |
| 4층 | 아파트 | 아파트 | 2,171.18㎡ 656.78평 |
| 3층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 1,159.94㎡ 350.88평 |
| 3층 | 아파트 | 아파트 | 2,171.18㎡ 656.78평 |
| 2층 | 아파트 | 주민공동시설(아파트용) | 867.31㎡ 262.36평 |
| 2층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 1,159.94㎡ 350.88평 |
| 2층 | 아파트 | 아파트 | 1,324.08㎡ 400.53평 |
| 1층 | 아파트 | 휘트니스센터,관리사무소,MDF실(아파트용) | 918.66㎡ 277.89평 |
| 1층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 244.34㎡ 73.91평 |
| 1층 | 아파트 | 계단실,승강기,홀,로비(아파트용) | 834.91㎡ 252.56평 |
| 1층 | 기타판매시설 | MDF실(판매,근생시설용) | 24.18㎡ 7.31평 |
| 지4층 | 아파트 | 지하주차장(아파트용) | 15,326.16㎡ 4,636.16평 |
| 지4층 | 기타일반업무시설 | 기계실,전기실,발전기실(업무,판매,근생시설용) | 765.11㎡ 231.45평 |
| 지4층 | 아파트 | 기계실,전기실,발전기실(아파트용) | 1,448.99㎡ 438.32평 |
| 지3층 | 아파트 | 지하주차장(아파트용) | 15,871.98㎡ 4,801.27평 |
| 지3층 | 기타일반업무시설 | 정화조관리층(업무,판매,근생시설용) | 162.27㎡ 49.09평 |
| 지3층 | 아파트 | 정화조관리층(아파트용) | 195.93㎡ 59.27평 |
| 지2층 | 기타일반업무시설 | 지하주차장(업무,판매,근생시설용) | 4,470.83㎡ 1,352.43평 |
| 지2층 | 아파트 | 지하주차장(아파트용) | 14,448.69㎡ 4,370.73평 |
| 지2층 | 기타판매시설 | 세탁실(판매,근생시설용) | 22.47㎡ 6.8평 |
| 지2층 | 아파트 | 기계실,공조실(아파트용) | 163.67㎡ 49.51평 |
| 지1층 | 기타판매시설 | 화장실,계단실,통로(판매,근생시설용) | 658.03㎡ 199.05평 |
| 지1층 | 상점(소매점) | 판매시설 | 1,796.56㎡ 543.46평 |
| 지1층 | 기타일반업무시설 | 지하주차장(업무,판매,근생시설용) | 6,111.85㎡ 1,848.83평 |
| 지1층 | 아파트 | 지하주차장(아파트용) | 3,541.45㎡ 1,071.29평 |
| 지1층 | 파출소 | 제1종근린생활시설(파출소) | 198.69㎡ 60.1평 |
| 지1층 | 기타일반업무시설 | 방재실,공조실,쓰레기처리장(업무,판매,근생시설용) | 510㎡ 154.28평 |
| 지1층 | 아파트 | 기계실,방재실,공조실,쓰레기처리장(아파트용) | 478.99㎡ 144.89평 |
| 지1층 | 아파트 | 계단실,승강기,홀,로비,화장실(아파트용) | 1,127.8㎡ 341.16평 |
연면적
0평대지면적
0평사용승인일
-건물 주구조
-추정 건물가 (평당) X 연면적
전체 매매가 - 건물 가격
토지 가격 / 대지면적(평)
토지 가격 / 대지면적(㎡)
매매가 - 보증금
(임대료 + 관리비) X 12
연수익 ÷ 투자금 X 100
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
대출금액 X 연 이자율 ÷ 12
월 이자 X 대출기간
대출원금 + 총 이자
담보 가치 X LTV - 차감금액
양도가액 - (취득가액 + 소요경비)
양도차익 X 세율 - 공제액
양도가액 - 취득가액 + 소요경비
양도차익 X 세율 - 공제액
양도 소득세 10%
양도 소득세 + 지방 소득세
양도가액 - 취득가액 + 소요경비
양도차익 X 세율 - 공제액
양도 소득세 10%
양도 소득세 + 지방 소득세
취득가액 X 취득세율
취득세 10%
취득가액 X 농어촌특별세율
취득세 + 지방교육세 + 농어촌특별세
취득가액 X 취득세율
취득가액 X 농어촌특별세율
취득세 + 지방교육세 + 농어촌특별세
공시가격 X 비율 X 누진세율
재산세 과세표준 X 0.14%
재산세 X 20%
(공시가격-공제) X 비율 X 누진세율 - 재산세중복
종합부동산세 X 20%
위 다섯 항목의 합
실거래가 및 매물을
확인하고 싶으신 일반 회원
중개사등록번호가 있는
매물을 광고하고 싶으신 회원
건물주·소유주·분양사 등
매물을 공유하고 싶으신 회원
회원가입이 성공적으로 완료되었습니다!
매물을 전송기능을 사용하여
부기사 매물공유 플랫폼 서비스를 이용해보세요!
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다