| 주소 |
서울 중구 장충동2가
|
거래 유형 |
월세
|
|---|---|---|---|
| 매물 종류 |
사무실·상가
|
보증금 |
2,000만원
|
| 월세 |
150만원
|
관리비 |
200,000원
상세보기
관리비 상세내역
관리비 상세내역이 없습니다.
중개사에게 직접 문의해주세요
|
| 권리금 |
3,000만
|
미등기 여부 |
해당 안됨
|
| 위반 여부 |
해당 안됨
|
면적정보 |
공급 36.35㎡ 11평 / 전용 36.35㎡ 11평 (전용률 100%) 평
|
| 층정보 |
현재층 :-1층(지하)
|
방향 |
동향 (기타 주실 기준)
|
| 주용도 |
숙박시설
|
방 / 화장실 |
0 개 / 0 개
|
| 주차 |
0/0
|
엘리베이터 |
-
|
| 화물 엘리베이터 |
0 대
|
입주가능일 |
즉시입주
|
| 사용승인일 |
1963-04-06
|
||||||||||||||||||||||||||||| 오앤에스부동산중개법인(주) |||||||||||||||||||||||||||||||
⭐🏠 오늘의 매물 🏠⭐
장충동 186-54 지하1층 출입문 바로 앞 근생
노출도가 좋은 곳이랍니다.
🔻현장답사 브리핑🔻
✔️ 보증금 : 2000만원
✔️ 월세 : 150만원(VAT별도)
✔️ 관리비 : 20만원(VAT별도)
✔️ 권리금 : 있음 (유선상담)
✔️ 층수 : B1층
✔️ 면적 : 약 11평
✔️ 엘레베이터 : 있음
✔️ 실입주 가능일 : 가능 (협의)
🔻임대 포인트🔻
✔️ 장충동 앰배서더 호텔 지하일층에 있는 근생입니다.
✔️ 예쁘게 꾸며놓은 곳이라 쇼룸, 의류쇼핑몰, 사무실도 좋습니다.
✔️ 여기는 직접 와서 보시는 것을 더욱 추천드립니다.
✔️ 내부 집기 포함한 권리금이 있으므로 유선상담 부탁드립니다.
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
T. 02-792-4984 M. 010-2745-7449
T. 02-792-4984 M. 010-2745-7449
T. 02-792-4984 M. 010-2745-7449
A. 비공개 물건 다수보유
B. 최상의 컨디션 매물보유
C. 고객맞춤 매물추천
D. 타부동산 비교환영
E. 매매 / 임대 / 렌트 / 분양
F. 사무실 / 상가 / 빌딩 / 주택 /지식산업센터 투자 문의 환영
✔오픈채팅 : https://open.kakao.com/o/sQ0I7Z4d
✔OnS 공식 인스타 : www.instagram.com/onsrealty
✔OnS 공식 블로그 : https://blog.naver.com/onsreal
✔OnS 공식 유튜브 : https://www.youtube.com/@onsrealty

| 주소 |
서울 중구 장충동2가
|
건물명 |
-
|
|---|---|---|---|
| 대지면적 |
3,852.2㎡
1,165평
평
|
건축면적 |
3,138.11㎡
949평
(건폐율 81.4628%)
평
|
| 연면적 |
32,899.27㎡
9,952평
평
|
용적률산정연면적 |
27,935.14㎡
8,450평
(용적률 725.17366%)
평
|
| 층정보 |
지하 2층
/ 지상 18층
|
주용도 |
숙박시설
|
| 기타용도 |
숙박시설,호텔, 관광호텔, 관람집회시설, 근린생활시설, 영업, 운동시설
|
위반 여부 |
해당 안됨
|
| 방향 |
-
|
주구조 |
철근콘크리트구조
|
| 높이 |
70.65m
|
지붕구조 |
슬라브
|
| 주차 |
-
|
엘리베이터 |
일반
8
/ 비상용
1
|
| 세대수 |
-
|
허가일 |
-
|
| 착공일 |
-
|
사용승인일 |
1963-04-06
|
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 옥탑 2층 | 기타관광숙박시설 | 창고,기계실,물탱크실,엘레베이터실 | 264.13㎡ 79.9평 |
| 옥탑 1층 | 일반음식점 | 제2종근린생활시설(일반음식점) | 182.29㎡ 55.14평 |
| 옥탑 1층 | 관광호텔 | 관광숙박시설(관광호텔:창고,팬룸) | 82.84㎡ 25.06평 |
| 옥탑 | 호텔 | 호텔,영업 | 48.71㎡ 14.73평 |
| 옥탑 | 일반음식점 | 제2종근린생활시설(일반음식점) | 15.45㎡ 4.67평 |
| 18층 | 관광호텔 | 호텔,영업 | 240.24㎡ 72.67평 |
| 18층 | 일반음식점 | 제2종근린생활시설(일반음식점-펜트리) | 32.6㎡ 9.86평 |
| 18층 | 일반음식점 | 제2종근린생활시설(일반음식점) | 250.19㎡ 75.68평 |
| 17층 | 일반음식점 | 제2종근린생활시설(일반음식점) | 72.61㎡ 21.96평 |
| 17층 | 일반음식점 | 제2종근린생활시설(일반음식점) | 417.21㎡ 126.21평 |
| 17층 | 관광호텔 | 관광호텔 | 428.22㎡ 129.54평 |
| 16층 | 호텔 | 호텔,영업 | 410.63㎡ 124.22평 |
| 16층 | 관광호텔 | 관광호텔 | 963.97㎡ 291.6평 |
| 15층 | 호텔 | 호텔,영업 | 436.94㎡ 132.17평 |
| 15층 | 관광호텔 | 관광호텔 | 937.49㎡ 283.59평 |
| 14층 | 호텔 | 호텔,영업 | 436.94㎡ 132.17평 |
| 14층 | 관광호텔 | 관광호텔 | 937.49㎡ 283.59평 |
| 13층 | 호텔 | 호텔,영업 | 436.94㎡ 132.17평 |
| 13층 | 관광호텔 | 관광호텔 | 937.48㎡ 283.59평 |
| 12층 | 호텔 | 호텔,영업 | 436.94㎡ 132.17평 |
| 12층 | 관광호텔 | 관광호텔 | 937.48㎡ 283.59평 |
| 11층 | 호텔 | 호텔,영업 | 436.94㎡ 132.17평 |
| 11층 | 관광호텔 | 관광호텔 | 938.25㎡ 283.82평 |
| 10층 | 호텔 | 호텔,영업 | 436.94㎡ 132.17평 |
| 10층 | 관광호텔 | 관광호텔 | 938.08㎡ 283.77평 |
| 9층 | 호텔 | 호텔,영업 | 436.94㎡ 132.17평 |
| 9층 | 관광호텔 | 관광호텔 | 938.09㎡ 283.77평 |
| 8층 | 호텔 | 호텔,영업 | 436.94㎡ 132.17평 |
| 8층 | 관광호텔 | 관광호텔 | 938.07㎡ 283.77평 |
| 7층 | 호텔 | 호텔,영업 | 436.94㎡ 132.17평 |
| 7층 | 관광호텔 | 관광호텔 | 938.07㎡ 283.77평 |
| 6층 | 호텔 | 호텔,영업 | 436.94㎡ 132.17평 |
| 6층 | 관광호텔 | 관광호텔 | 938.61㎡ 283.93평 |
| 5층 | 호텔 | 호텔,영업 | 436.94㎡ 132.17평 |
| 5층 | 관광호텔 | 관광호텔 | 934.12㎡ 282.57평 |
| 4층 | 호텔 | 호텔,영업 | 436.94㎡ 132.17평 |
| 4층 | 일반음식점 | 제2종근린생활시설(일반음식점) | 202.02㎡ 61.11평 |
| 4층 | 관광호텔 | 관광호텔 | 963.61㎡ 291.49평 |
| 3층 | 호텔 | 호텔부속시설(사무실) | 106.38㎡ 32.18평 |
| 3층 | 호텔 | 호텔,영업 | 330.56㎡ 99.99평 |
| 3층 | 호텔 | 호텔(사무실 및 기타부속시설) | 1,725.97㎡ 522.11평 |
| 3층 | 일반음식점 | 제2종근린생활시설(일반음식점)종 | 84.68㎡ 25.62평 |
| 2층 | 호텔 | 호텔,영업 | 436.94㎡ 132.17평 |
| 2층 | 일반음식점 | 제2종근린생활시설(일반음식점) | 331.97㎡ 100.42평 |
| 2층 | 일반음식점 | 제2종근린생활시설(일반음식점) | 326.13㎡ 98.65평 |
| 2층 | 기타관광숙박시설 | 객실,식당,연회실 | 1,635.25㎡ 494.66평 |
| 1층 | 호텔 | 호텔,영업 | 425.06㎡ 128.58평 |
| 1층 | 일반음식점 | 제2종근린생활시설(일반음식점-뷔페) | 775.29㎡ 234.53평 |
| 1층 | 일반음식점 | 제2종근린생활시설(일반음식점) | 255.97㎡ 77.43평 |
| 1층 | 일반음식점 | 제2종근린생활시설(일반음식점) | 257.2㎡ 77.8평 |
| 1층 | 기타제2종근린생활시설 | 제2종근린생활시설(라운지) | 183.9㎡ 55.63평 |
| 1층 | 기타관광숙박시설 | 로비, 매장 | 928.92㎡ 281평 |
| 지하2층 | 창고 | 창고 | 531.06㎡ 160.65평 |
| 지하2층 | 소매점 | 제1종근린생활시설(소매점) | 46.92㎡ 14.19평 |
| 지하2층 | 이(미)용원 | 제1종근린생활시설(미용실) | 20.31㎡ 6.14평 |
| 지하2층 | 목욕장 | 제1종근린생활시설(목욕장) | 718.23㎡ 217.26평 |
| 지하2층 | 기타제1종근린생활시설 | 기계실 | 932.94㎡ 282.21평 |
| 지하1층 | 창고 | 창고 | 571.18㎡ 172.78평 |
| 지하1층 | 일반음식점 | 제2종근린생활시설(일반음식점) | 234.93㎡ 71.07평 |
| 지하1층 | 체력단련장 | 운동시설(헬스클럽) | 1,449.33㎡ 438.42평 |
| 지하1층 | 기타집회장 | 문화및집회시설(집회장) | 188.1㎡ 56.9평 |
| 지하1층 | 기타제1종근린생활시설 | 기계실 | 151.17㎡ 45.73평 |
| 지하1층 | 소매점 | 근린생활시설(소매점) | 83.3㎡ 25.2평 |
| 지하1층 | 기타제1종근린생활시설 | 근린생활시설(소매점) | 36.35㎡ 11평 |
퇴거일 - 입주일
보증금 X 임대적용 비율 X 이율
(대상 주택 보증금 합계 - 3억 원) X 임대일수 비율 X 60% X 이율
수수료 기준금액 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
실거래가 및 매물을
확인하고 싶으신 일반 회원
중개사등록번호가 있는
매물을 광고하고 싶으신 회원
건물주·소유주·분양사 등
매물을 공유하고 싶으신 회원
회원가입이 성공적으로 완료되었습니다!
매물을 전송기능을 사용하여
부기사 매물공유 플랫폼 서비스를 이용해보세요!
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다