| 주소 |
서울 강남구 논현동
|
거래 유형 |
매매
|
|---|---|---|---|
| 매물 종류 |
고급주거
|
매매 |
17억
|
| 관리비 |
없음
|
미등기 여부 |
해당 안됨
|
| 위반 여부 |
해당 안됨
|
면적정보 |
공급 49.99㎡ 15평 / 전용 38.99㎡ 12평 (전용률 78%) 평
|
| 층정보 |
현재층 :19층 / 총층 :20층
|
주용도 |
업무시설
|
| 방향 |
동향 (기타 주실 기준)
|
방 / 욕실 |
1 개 / 1 개
|
| 주차 |
70/1
|
엘리베이터 |
-
|
| 테마 종류 |
정원·테라스,신축급,1인 가구
|
입주가능일 |
즉시입주
|
| 사용승인일 |
2023-10-30
|
세대수 |
24
|
| 평당가 |
661만원/평 (200만원/㎡)
|
||| 오앤에스부동산 중개법인(주) |||
-아츠논현 회사보유분 분양물건
-38B타입 17억원
-신축 하이엔드 오피스텔
-현장 및 물건을 직접보고 계약할 수 있다는 장점
-하이엔드 상품답게 해외 고급자재로 시공됨.
-지하주차장 자주식으로 주차 편리
✔ 담당자 유선문의 : 02-797-5255
✔ 카카오톡 오픈채팅 상담: 바로가기
✔ OnS 공식 인스타계정 : 바로가기
✔ OnS 공식 블로그계정: 바로가기
-직접 방문하여 확인한 실매물입니다.
-전지역 다양한 매물을 보유하고있습니다.
-전화주시면, 맞춤 컨설팅 해드립니다.

| 주소 |
서울 강남구 논현동
|
건물명 |
-
|
|---|---|---|---|
| 대지면적 |
849.5㎡
257평
평
|
건축면적 |
451.79㎡
137평
(건폐율 53.18%)
평
|
| 연면적 |
7,554.91㎡
2,285평
평
|
용적률산정연면적 |
4,360.23㎡
1,319평
(용적률 513.27%)
평
|
| 층정보 |
지하 6층
/ 지상 20층
|
주용도 |
업무시설
|
| 기타용도 |
업무시설(오피스텔(주거용)),공동주택(도시형생활주택),근린생활시설
|
위반 여부 |
해당 안됨
|
| 방향 |
-
|
주구조 |
철근콘크리트구조
|
| 높이 |
71m
|
지붕구조 |
(철근)콘크리트
|
| 주차 |
자주식(옥내)
15대
기계식(옥내)
55대
|
엘리베이터 |
비상용
2
|
| 세대수 |
24 세대
|
허가일 |
2020-07-10
|
| 착공일 |
2020-12-04
|
사용승인일 |
2023-10-30
|
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 20층 | 아파트 | 공동주택(도시형생활주택) | 155.29㎡ 46.98평 |
| 20층 | 오피스텔 | 계단,홀,복도 | 53.86㎡ 16.29평 |
| 19층 | 아파트 | 공동주택(도시형생활주택) | 155.95㎡ 47.18평 |
| 19층 | 오피스텔 | 계단,홀,복도 | 52.66㎡ 15.93평 |
| 18층 | 아파트 | 공동주택(도시형생활주택) | 155.95㎡ 47.18평 |
| 18층 | 오피스텔 | 계단,홀,복도 | 53.01㎡ 16.03평 |
| 17층 | 아파트 | 공동주택(도시형생활주택) | 78.45㎡ 23.73평 |
| 17층 | 오피스텔 | 계단,홀,복도 | 27.24㎡ 8.24평 |
| 16층 | 아파트 | 공동주택(도시형생활주택) | 121.53㎡ 36.76평 |
| 16층 | 오피스텔 | 계단,홀,복도 | 50.93㎡ 15.41평 |
| 15층 | 아파트 | 공동주택(도시형생활주택) | 155.95㎡ 47.18평 |
| 15층 | 오피스텔 | 계단,홀,복도 | 52.66㎡ 15.93평 |
| 14층 | 아파트 | 공동주택(도시형생활주택) | 155.95㎡ 47.18평 |
| 14층 | 오피스텔 | 계단,홀,복도 | 53.01㎡ 16.03평 |
| 13층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔(주거용)) | 100.51㎡ 30.4평 |
| 13층 | 오피스텔 | 계단,홀,복도 | 29.32㎡ 8.87평 |
| 12층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔(주거용)) | 155.13㎡ 46.93평 |
| 12층 | 오피스텔 | 계단,홀,복도 | 51.04㎡ 15.44평 |
| 11층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔(주거용)) | 188.89㎡ 57.14평 |
| 11층 | 오피스텔 | 계단,홀,복도 | 53.74㎡ 16.26평 |
| 10층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔(주거용)) | 188.89㎡ 57.14평 |
| 10층 | 오피스텔 | 계단,홀,복도 | 53.74㎡ 16.26평 |
| 9층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔(주거용)) | 128.08㎡ 38.75평 |
| 9층 | 오피스텔 | 계단,홀,복도 | 38.91㎡ 11.77평 |
| 8층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔(주거용)) | 186.11㎡ 56.3평 |
| 8층 | 오피스텔 | 계단,홀,복도 | 60.09㎡ 18.18평 |
| 7층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔(주거용)) | 227.82㎡ 68.92평 |
| 7층 | 오피스텔 | 계단,홀,복도 | 62.91㎡ 19.03평 |
| 6층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔(주거용)) | 227.82㎡ 68.92평 |
| 6층 | 오피스텔 | 계단,홀,복도 | 62.61㎡ 18.94평 |
| 5층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔(주거용)) | 128.08㎡ 38.75평 |
| 5층 | 오피스텔 | 계단,홀,복도 | 38.91㎡ 11.77평 |
| 4층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔(주거용)) | 186.11㎡ 56.3평 |
| 4층 | 오피스텔 | 계단,홀,복도 | 60.09㎡ 18.18평 |
| 3층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔(주거용)) | 227.82㎡ 68.92평 |
| 3층 | 오피스텔 | 계단,홀,복도 | 62.91㎡ 19.03평 |
| 2층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔(주거용)) | 227.82㎡ 68.92평 |
| 2층 | 오피스텔 | 계단,홀,복도 | 62.61㎡ 18.94평 |
| 1층 | 일반음식점 | 제2종근린생활시설(일반음식점) | 172.57㎡ 52.2평 |
| 1층 | 오피스텔 | 계단,홀,복도 | 55.23㎡ 16.71평 |
| 지6층 | 오피스텔 | 기계실,전기실 | 237.77㎡ 71.93평 |
| 지6층 | 오피스텔 | 기계식주차장 | 407.45㎡ 123.25평 |
| 지6층 | 오피스텔 | 계단,홀,복도 | 20.04㎡ 6.06평 |
| 지5층 | 오피스텔 | 기계실,전기실 | 239.09㎡ 72.32평 |
| 지5층 | 오피스텔 | 계단,홀,복도 | 15.02㎡ 4.54평 |
| 지4층 | 오피스텔 | 주차장 | 533.48㎡ 161.38평 |
| 지4층 | 오피스텔 | 계단,홀,복도 | 70.48㎡ 21.32평 |
| 지3층 | 오피스텔 | 주차장 | 552.28㎡ 167.07평 |
| 지3층 | 오피스텔 | 계단,홀,복도 | 63.69㎡ 19.27평 |
| 지2층 | 오피스텔 | 주차장 | 254.61㎡ 77.02평 |
| 지2층 | 일반음식점 | 제2종근린생활시설(일반음식점) | 183.18㎡ 55.41평 |
| 지2층 | 오피스텔 | 계단,홀,복도,방재실,통신실 등 | 137.88㎡ 41.71평 |
| 지1층 | 오피스텔 | 주차장 | 59.37㎡ 17.96평 |
| 지1층 | 일반음식점 | 제2종근린생활시설(일반음식점) | 293.16㎡ 88.68평 |
| 지1층 | 오피스텔 | 계단,홀,복도,휴게시설 등 | 127.19㎡ 38.47평 |
연면적
0평대지면적
0평사용승인일
-건물 주구조
-추정 건물가 (평당) X 연면적
전체 매매가 - 건물 가격
토지 가격 / 대지면적(평)
토지 가격 / 대지면적(㎡)
매매가 - 보증금
(임대료 + 관리비) X 12
연수익 ÷ 투자금 X 100
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
대출금액 X 연 이자율 ÷ 12
월 이자 X 대출기간
대출원금 + 총 이자
담보 가치 X LTV - 차감금액
양도가액 - (취득가액 + 소요경비)
양도차익 X 세율 - 공제액
양도가액 - 취득가액 + 소요경비
양도차익 X 세율 - 공제액
양도 소득세 10%
양도 소득세 + 지방 소득세
양도가액 - 취득가액 + 소요경비
양도차익 X 세율 - 공제액
양도 소득세 10%
양도 소득세 + 지방 소득세
취득가액 X 취득세율
취득세 10%
취득가액 X 농어촌특별세율
취득세 + 지방교육세 + 농어촌특별세
취득가액 X 취득세율
취득가액 X 농어촌특별세율
취득세 + 지방교육세 + 농어촌특별세
공시가격 X 비율 X 누진세율
재산세 과세표준 X 0.14%
재산세 X 20%
(공시가격-공제) X 비율 X 누진세율 - 재산세중복
종합부동산세 X 20%
위 다섯 항목의 합
실거래가 및 매물을
확인하고 싶으신 일반 회원
중개사등록번호가 있는
매물을 광고하고 싶으신 회원
건물주·소유주·분양사 등
매물을 공유하고 싶으신 회원
회원가입이 성공적으로 완료되었습니다!
매물을 전송기능을 사용하여
부기사 매물공유 플랫폼 서비스를 이용해보세요!
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다