| 주소 |
경기 성남분당구 정자동
|
거래 유형 |
월세
|
|---|---|---|---|
| 매물 종류 |
사무실·상가
|
보증금 |
3억
|
| 월세 |
900만원
|
관리비 |
없음
|
| 미등기 여부 |
해당 안됨
|
위반 여부 |
해당 안됨
|
| 면적정보 |
공급 168.04㎡ 51평 / 전용 90.3㎡ 27평 (전용률 54%) 평
|
층정보 |
현재층 :1층 / 총층 :14층
|
| 방향 |
남서향 (기타 주실 기준)
|
주용도 |
업무시설
|
| 방 / 화장실 |
0 개 / 0 개
|
주차 |
475/-
|
| 엘리베이터 |
-
|
입주가능일 |
협의가능
|
| 사용승인일 |
2014년10월28일
|
매물 확인일 |
2024-06-25
|
| 주소 |
경기 성남분당구 정자동
|
건물명 |
-
|
|---|---|---|---|
| 대지면적 |
4,715.1㎡
1,426평
평
|
건축면적 |
2,738.25㎡
828평
(건폐율 58.071%)
평
|
| 연면적 |
32,906.44㎡
9,954평
평
|
용적률산정연면적 |
19,567.65㎡
5,919평
(용적률 414.99%)
평
|
| 층정보 |
지하 4층
/ 지상 14층
|
주용도 |
업무시설
|
| 기타용도 |
업무시설(오피스텔),제1,2종근린생활시설
|
위반 여부 |
해당 안됨
|
| 방향 |
-
|
주구조 |
철근콘크리트구조
|
| 높이 |
55.6m
|
지붕구조 |
평슬라브
|
| 주차 |
자주식(옥내)
475대
|
엘리베이터 |
일반
2
/ 비상용
2
|
| 세대수 |
-
|
허가일 |
2012-06-08
|
| 착공일 |
2012-06-18
|
사용승인일 |
2014-10-28
|
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 14층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 534.24㎡ 161.61평 |
| 13층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 1,123.07㎡ 339.73평 |
| 12층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 1,404.23㎡ 424.78평 |
| 11층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 1,432.15㎡ 433.23평 |
| 10층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 1,392.84㎡ 421.33평 |
| 9층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 1,414.67㎡ 427.94평 |
| 8층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 1,445.27㎡ 437.19평 |
| 7층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 1,449.63㎡ 438.51평 |
| 6층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 1,445.26㎡ 437.19평 |
| 5층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 1,423.41㎡ 430.58평 |
| 4층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 1,423.41㎡ 430.58평 |
| 3층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 1,382.38㎡ 418.17평 |
| 2층 | 휴게음식점 | 제2종근린생활시설(휴게음식점) | 214.05㎡ 64.75평 |
| 2층 | 체력단련장 | 제2종근린생활시설(체력단련장) | 274.72㎡ 83.1평 |
| 2층 | 일반음식점 | 제2종근린생활시설(일반음식점) | 126.2㎡ 38.18평 |
| 2층 | 사무소 | 제2종근린생활시설(사무소) | 77.14㎡ 23.33평 |
| 2층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 607.08㎡ 183.64평 |
| 2층 | 기타제2종근린생활시설 | 복도(근린생활시설) | 224.42㎡ 67.89평 |
| 1층 | 오피스텔 | 주차장(오피스텔) | 7.78㎡ 2.35평 |
| 1층 | 휴게음식점 | 제2종근린생활시설(휴게음식점) | 631.66㎡ 191.08평 |
| 1층 | 일반음식점 | 제2종근린생활시설(일반음식점) | 466.56㎡ 141.13평 |
| 1층 | 소매점 | 제1종근린생활시설(소매점) | 529.97㎡ 160.32평 |
| 1층 | 기타제2종근린생활시설 | 복도(근린생활시설) | 408.07㎡ 123.44평 |
| 1층 | 오피스텔 | 계단(오피스텔) | 129.44㎡ 39.16평 |
| 지4층 | 오피스텔 | 주차장(오피스텔) | 1,351.65㎡ 408.87평 |
| 지4층 | 오피스텔 | 기계실,전기실(오피스텔) | 450.67㎡ 136.33평 |
| 지4층 | 기타제2종근린생활시설 | 기계실,전기실(근린생활시설) | 112.01㎡ 33.88평 |
| 지3층 | 오피스텔 | 휀룸(오피스텔) | 40.47㎡ 12.24평 |
| 지3층 | 오피스텔 | 주차장(오피스텔) | 3,708.79㎡ 1,121.91평 |
| 지2층 | 오피스텔 | 휀룸(오피스텔) | 40.47㎡ 12.24평 |
| 지2층 | 오피스텔 | 주차장(오피스텔) | 3,708.79㎡ 1,121.91평 |
| 지1층 | 오피스텔 | 주차장(오피스텔) | 2,559.32㎡ 774.19평 |
| 지1층 | 기타제2종근린생활시설 | 주차장(근린생활시설) | 1,303.94㎡ 394.44평 |
| 지1층 | 오피스텔 | 방재센터(오피스텔) | 62.68㎡ 18.96평 |
퇴거일 - 입주일
보증금 X 임대적용 비율 X 이율
(대상 주택 보증금 합계 - 3억 원) X 임대일수 비율 X 60% X 이율
수수료 기준금액 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
실거래가 및 매물을
확인하고 싶으신 일반 회원
중개사등록번호가 있는
매물을 광고하고 싶으신 회원
건물주·소유주·분양사 등
매물을 공유하고 싶으신 회원
회원가입이 성공적으로 완료되었습니다!
매물을 전송기능을 사용하여
부기사 매물공유 플랫폼 서비스를 이용해보세요!
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다