매물번호 13682
매물번호 13682
  • 매물 정보
  • 매물 설명
  • 옵션 정보
  • 건물 정보
  • 주변 교통정보
  • 다른 매물
  • 담당자 정보
평으로 변환
맨 위로 이동
맨 아래로 이동
세운청계상가 바로 옆에 위치한 신축건물 상가
보증금2억6,870만월세1,752만원
서울 중구 입정동
매물 종류 사무실·상가
면적 전용 230.28㎡ 전용 70평
층정보 현재층 :3층 / 총층 :27층
권리금 -
매물 정보
주소
서울 중구 입정동
거래 유형
월세
매물 종류
사무실·상가
보증금
2억6,870만
월세
1,752만원
관리비
없음
미등기 여부
해당 안됨
위반 여부
해당 안됨
면적정보
공급 593.74㎡ 180평 / 전용 230.28㎡ 70평 (전용률 39%) 평
층정보
현재층 :3층 / 총층 :27층
방향
북향 (기타 주실 기준)
주용도
공동주택
방 / 화장실
0 개 / 0 개
주차
351/0
엘리베이터
-
입주가능일
즉시입주
사용승인일
2023년 02월 24일
매물 설명

■ 오앤에스부동산중개법인(주) 현장답사 브리핑 ■
 
▶ 금액 - 분양가 4,707,872,856원 보증금 268,700,000원 월세 17,524,000원
▶ 층수 - 3층 (4개 호실)
▶ 공급/전용 면적 - 230.28㎡ (69.66평) 
▶ 화장실 - 복도 남녀분리
▶ 주차 대수 -  가능
▶ 입주 가능일 - 즉시
 
- 청계천 앞 대로변에 위치한 2023년 신축건물
- 주상복합으로 1구역 포함 아파트 총 535세대, 도생 487세대
- 첫입주로 컨디션 최상급
- 3호선 을지로3가역 도보 2분내, 5호선, 2호선 을지로4가역 도보 5분내
- 소형평수부터 대형평수까지 분할&전체 임대 가능
- 개발 호재가 뛰어난 곳으로 선점 추천
- 음식점, 미용실, 사무실, 편의점, 병원 등 추천
 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 
T. 02-749-1512 M. 010-7447-1512
T. 02-749-1512 M. 010-7447-1512
 
A. 비공개 물건 다수보유
B. 최상의 컨디션 매물보유
C. 고객맞춤 매물추천
D. 타부동산 비교환영
E. 매매 / 임대 / 렌트 / 분양
F. 사무실 / 상가 / 빌딩 / 주택 /지식산업센터 투자 문의 환영
 
✔오픈채팅 : https://open.kakao.com/o/sNW93qVe
✔OnS 공식 인스타계정 : [www.instagram.com/onsrealty](http://www.instagram.com/onsrealty)
✔OnS 공식 블로그계정: https://blog.naver.com/onsreal
✔OnS 공식 유튜브채널 : https://www.youtube.com/@onsrealty

옵션 정보

엘리베이터
업무용

주차
개별난방
건물 정보
건물1 건물1 공동주택
주소
서울 중구 입정동
건물명
-
대지면적
5,452.3㎡ 1,649평 평
건축면적
3,373.08㎡ 1,020평 (건폐율 61.87%) 평
연면적
77,378.63㎡ 23,407평 평
용적률산정연면적
51,133.68㎡ 15,468평 (용적률 937.84%) 평
층정보
지하 8층 / 지상 27층
주용도
공동주택
기타용도
공동주택(아파트,도시형생활주택),근린생활시설,판매시설
위반 여부
해당 안됨
방향
-
주구조
철골철근콘크리트구조
높이
89.98m
지붕구조
(철근)콘크리트
주차
자주식(옥내) 511대
엘리베이터
일반 2 / 비상용 12
세대수
608 세대
허가일
2015-07-30
착공일
2019-07-16
사용승인일
2023-03-07
건물 층정보
층 주용도 기타용도 바닥면적
27층 아파트 공동주택(아파트,도시형생활주택) 1,699.69㎡ 514.15평
26층 아파트 공동주택(아파트,도시형생활주택) 1,699.69㎡ 514.15평
25층 아파트 공동주택(아파트,도시형생활주택) 1,873.26㎡ 566.66평
24층 아파트 공동주택(아파트,도시형생활주택) 1,873.26㎡ 566.66평
23층 아파트 공동주택(아파트,도시형생활주택) 1,853.71㎡ 560.75평
22층 아파트 공동주택(아파트,도시형생활주택) 1,853.71㎡ 560.75평
21층 아파트 공동주택(아파트,도시형생활주택) 1,853.71㎡ 560.75평
20층 아파트 공동주택(아파트,도시형생활주택) 1,850.65㎡ 559.82평
19층 아파트 공동주택(아파트,도시형생활주택) 1,870.2㎡ 565.74평
18층 아파트 공동주택(아파트,도시형생활주택) 1,841.87㎡ 557.17평
17층 아파트 공동주택(아파트,도시형생활주택) 1,844.44㎡ 557.94평
16층 아파트 공동주택(아파트,도시형생활주택) 1,818.53㎡ 550.11평
15층 아파트 공동주택(아파트,도시형생활주택) 1,870.2㎡ 565.74평
14층 아파트 공동주택(아파트,도시형생활주택) 1,870.2㎡ 565.74평
13층 아파트 공동주택(아파트,도시형생활주택) 1,870.2㎡ 565.74평
12층 아파트 공동주택(아파트,도시형생활주택) 1,870.2㎡ 565.74평
11층 아파트 공동주택(아파트,도시형생활주택) 1,873.26㎡ 566.66평
10층 아파트 공동주택(아파트,도시형생활주택) 1,873.26㎡ 566.66평
9층 아파트 공동주택(아파트,도시형생활주택) 1,873.26㎡ 566.66평
8층 아파트 공동주택(아파트,도시형생활주택) 1,858.62㎡ 562.23평
7층 아파트 공동주택(아파트,도시형생활주택) 1,886.08㎡ 570.54평
6층 아파트 공동주택(아파트,도시형생활주택) 1,811.21㎡ 547.89평
5층 아파트 공동주택(아파트,도시형생활주택) 1,813.65㎡ 548.63평
4층 아파트 공동주택(아파트,도시형생활주택) 1,761.49㎡ 532.85평
3층 복리시설 어린이놀이터(연면적제외) 141.26㎡ 42.73평
3층 부대시설 로비,열린육아방,휘트니스센터,작은도서관,경로당,관리사무소,주민회의실,MDF실(공동주택) 1,512.09㎡ 457.41평
3층 소매점 근린생활시설(도심특화산업) 168.06㎡ 50.84평
3층 소매점 근린생활시설 418.56㎡ 126.61평
3층 소매점 계단실,화장실,연결통로(근린생활시설) 683.28㎡ 206.69평
3층 아파트 계단실,ELEV.홀(공동주택) 207.89㎡ 62.89평
2층 복리시설 어린이집(공동주택) 285.04㎡ 86.22평
2층 소매점 근린생활시설 526.12㎡ 159.15평
2층 소매점 계단실,복도,제연휀룸(근린생활시설) 309.44㎡ 93.6평
2층 아파트 계단실,ELEV.홀(공동주택) 169.29㎡ 51.21평
1층 복리시설 어린이집,방재센터(공동주택) 332.98㎡ 100.73평
1층 소매점 근린생활시설(도심특화산업) 171.54㎡ 51.89평
1층 소매점 근린생활시설 719.23㎡ 217.57평
1층 소매점 계단실,화장실,휴게실,MDF실,방재실,통로,경비실(근린생활시설) 202.86㎡ 61.37평
1층 상점(소매점) 계단실,통로,경비실(판매시설) 167.31㎡ 50.61평
1층 아파트 계단실,ELEV.홀,출입구,통로,경비실(공동주택) 1,095.6㎡ 331.42평
지8층 부대시설 지하주차장,펌프실,휀룸(공동주택) 1,788.23㎡ 540.94평
지8층 상점(소매점) 기계실,전기실,발전기실(판매시설) 122.93㎡ 37.19평
지8층 소매점 기계실,전기실,발전기실(근린생활시설) 154.92㎡ 46.86평
지8층 부대시설 기계실,전기실,발전기실(공동주택) 672.76㎡ 203.51평
지8층 아파트 계단실,ELEV.홀(공동주택) 102.16㎡ 30.9평
지7층 부대시설 지하주차장,휀룸(공동주택) 1,956.49㎡ 591.84평
지7층 상점(소매점) 정화조,우수조중간관리층(판매시설) 29.46㎡ 8.91평
지7층 소매점 정화조,우수조중간관리층(근린생활시설) 37.13㎡ 11.23평
지7층 부대시설 정화조,우수조중간관리층(공동주택) 183.32㎡ 55.45평
지7층 아파트 계단실,ELEV.홀(공동주택) 83.96㎡ 25.4평
지6층 부대시설 지하주차장,휀룸(공동주택) 3,207.91㎡ 970.39평
지6층 상점(소매점) 소화가스실,연료전지실(판매시설) 4.99㎡ 1.51평
지6층 소매점 소화가스실,연료전지실(근린생활시설) 6.29㎡ 1.9평
지6층 부대시설 소화가스실,연료전지실(공동주택) 83.74㎡ 25.33평
지6층 아파트 계단실,ELEV.홀(공동주택) 204.32㎡ 61.81평
지5층 부대시설 지하주차장,휀룸(공동주택) 3,309.98㎡ 1,001.27평
지5층 아파트 계단실,ELEV.홀(공동주택) 204.32㎡ 61.81평
지4층 부대시설 지하주차장,휀룸,제연휀룸(공동주택) 3,344.87㎡ 1,011.82평
지4층 아파트 계단실,ELEV.홀(공동주택) 204.32㎡ 61.81평
지3층 소매점 펌프실(근린생활시설) 28.8㎡ 8.71평
지3층 부대시설 지하주차장,휀룸,제연휀룸(공동주택) 3,306.01㎡ 1,000.07평
지3층 아파트 계단실,ELEV.홀(공동주택) 204.32㎡ 61.81평
지2층 상점(소매점) 지하주차장,휀룸,재활용품보관시설(판매시설) 430.78㎡ 130.31평
지2층 소매점 지하주차장,휀룸,재활용품보관시설(근린생활시설) 542.9㎡ 164.23평
지2층 부대시설 지하주차장,휀룸,재활용품보관시설(공동주택) 1,653.92㎡ 500.31평
지2층 소매점 근린생활시설(도심특화산업) 192.19㎡ 58.14평
지2층 소매점 계단실,복도,화장실,제연휀룸(근린생활시설) 384.82㎡ 116.41평
지2층 상점(소매점) 계단실,복도(판매시설) 139.68㎡ 42.25평
지2층 아파트 계단실,ELEV.홀(공동주택) 204.85㎡ 61.97평
지1층 상점(소매점) 판매시설 1,742.23㎡ 527.02평
지1층 상점(소매점) 주차램프(판매시설) 19.3㎡ 5.84평
지1층 소매점 주차램프(근린생활시설) 24.32㎡ 7.36평
지1층 부대시설 주차램프(공동주택) 323.62㎡ 97.89평
지1층 소매점 계단실,용역원휴게실(근린생활시설) 113.78㎡ 34.42평
지1층 상점(소매점) 계단실,복도,화장실,창고,제연휀룸,용역원휴게실(판매시설) 1,079.4㎡ 326.52평
지1층 아파트 계단실,ELEV.홀(공동주택) 151.91㎡ 45.95평
인근 지하철(주변 5km 이내)
3호선 을지로3가역 290m 2호선 을지로3가역 290m 2호선 을지로4가역 340m
버스 정보 확인 중...
중구의 다른매물
서울 중구 신당동
보증금3억월세100만원관리비50,000원
고급주거 방 3개 / 화장실 2개
서울 중구 신당동
보증금2,000만원월세240만원관리비320,000원
사무실·상가 화장실 1개
서울 중구 신당동
보증금2,000만원월세180만원(부가세 별도) 관리비200,000원
사무실·상가 방 1개 / 화장실 1개
서울 중구 신당동
권리금협의가능보증금3,000만원월세240만원관리비350,000원
사무실·상가 화장실 1개
서울 중구 신당동
보증금4,000만원월세320만원관리비500,000원
사무실·상가 화장실 1개
서울 중구 신당동
보증금2억월세1,200만원관리비500,000원연수익률1.29%
사무실·상가 화장실 6개
서울 중구 신당동
보증금8,000만원월세950만원(부가세 별도)
사무실·상가 화장실 1개
서울 중구 신당동
매매143억
고급주거 건축 157.84㎡ 47.7466평 / 연 306.09㎡ 92.5922평
서울 중구 신당동
매매53억
빌딩·토지 연 566.17㎡ 171.2664평
서울 중구 신당동
매매40억
빌딩·토지 대지 122㎡ 36.905평 / 건축 60.13㎡ 18.1893평 / 연 328.08㎡ 99.2442평
서울 중구 신당동
매매58억수익률2.46%총보증금1억2,000만원총임대료1,070만원
빌딩·토지 전용 129.79㎡ 39.2615평 / 공급 129.79㎡ 39.2615평 / 대지 188㎡ 56.87평 / 건축 93.03㎡ 28.1416평 / 연 420.15㎡ 127.0954평
서울 중구 신당동
매매55억
빌딩·토지 대지 245㎡ 74.1125평 / 건축 121.28㎡ 36.6872평 / 연 548.86㎡ 166.0301평
서울 중구 신당동
매매53억
빌딩·토지 대지 269㎡ 81.3725평 / 건축 160.935㎡ 48.6828평 / 연 491.8㎡ 148.7695평
서울 중구 신당동
매매62억
빌딩·토지 건축 105.08㎡ 31.7867평 / 연 566.63㎡ 171.4056평
서울 중구 광희동2가
매매50억
빌딩·토지 대지 234.55㎡ 70.9514평 / 건축 136.5㎡ 41.2912평 / 연 626.92㎡ 189.6433평
서울 중구 신당동
매매43억
빌딩·토지
서울 중구 신당동
매매60억
빌딩·토지
서울 중구 신당동
매매48억
빌딩·토지 건축 84.98㎡ 25.7065평 / 연 402.86㎡ 121.8651평
서울 중구 신당동
매매17억
고급주거 방 3개 / 화장실 2개
서울 중구 신당동
권리금협의가능보증금1억월세600만원
사무실·상가 화장실 2개
담당자 정보
오앤에스
01033475255
오앤에스부동산중개사무소
  • 대표자
    오채아
  • 소재지
    서울특별시 용산구 이태원로217 3층8호
  • 등록번호
    11170-2026-00003
  • 대표번호
    02-797-5255
세운청계상가 바로 옆에 위치한 신축건물 상가
보증금2억6,870만월세1,752만원
서울 중구 입정동
사무실·상가
전용 230.28㎡ 전용 70평
현재층 :3층 / 총층 :27층
-
매물 문의하기
오앤에스
01033475255
오앤에스부동산중개사무소
  • 대표자
    오채아
  • 소재지
    서울특별시 용산구 이태원로217 3층8호
  • 등록번호
    11170-2026-00003
  • 대표번호
    02-797-5255
계산기