매물번호 13678
매물번호 13678
  • 매물 정보
  • 매물 설명
  • 옵션 정보
  • 건물 정보
  • 주변 교통정보
  • 다른 매물
  • 담당자 정보
평으로 변환
맨 위로 이동
맨 아래로 이동
첫입주 개발 호재 뛰어난 주상복합 사무실
보증금3억250만월세1,971만원
서울 중구 입정동
매물 종류 사무실·상가
면적 전용 598.8㎡ 전용 181평
층정보 현재층 :-1층(지하) / 총층 :27층
관리비 -
매물 정보
주소
서울 중구 입정동
거래 유형
월세
매물 종류
사무실·상가
보증금
3억250만
월세
1,971만원
관리비
없음
미등기 여부
해당 안됨
위반 여부
해당 안됨
면적정보
공급 1,410.93㎡ 427평 / 전용 598.8㎡ 181평 (전용률 42%) 평
층정보
현재층 :-1층(지하) / 총층 :27층
방향
북향 (기타 주실 기준)
주용도
공동주택
방 / 화장실
0 개 / 0 개
주차
351/0
엘리베이터
-
화물 엘리베이터
0 대
입주가능일
즉시입주
사용승인일
2023년 02월 24일
매물 설명

■ 오앤에스부동산중개법인(주) 현장답사 브리핑 ■
 
▶ 금액 - 분양가 5,286,340,000원 보증금 302,500,000 월세 19,711,000원
▶ 층수 - 지하1층 (13개 호실)
▶ 공급/전용 면적 - 598.80㎡ (181.14평)
▶ 화장실 - 복도 남녀분리
▶ 주차 대수 -  가능
▶ 입주 가능일 - 즉시
 
- 청계천 앞 대로변에 위치한 2023년 신축건물
- 주상복합으로 2구역 포함 아파트 총 535세대, 도생 487세대
- 첫입주로 컨디션 최상급
- 3호선 을지로3가역 도보 2분내, 5호선, 2호선 을지로4가역 도보 5분내
- 소형평수부터 대형평수까지 분할&전체 임대 가능
- 개발 호재가 뛰어난 곳으로 선점 추천
- 음식점, 미용실, 사무실, 편의점, 병원 등 추천
 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 
T. 02-749-1512 M. 010-7447-1512
T. 02-749-1512 M. 010-7447-1512
 
A. 비공개 물건 다수보유
B. 최상의 컨디션 매물보유
C. 고객맞춤 매물추천
D. 타부동산 비교환영
E. 매매 / 임대 / 렌트 / 분양
F. 사무실 / 상가 / 빌딩 / 주택 /지식산업센터 투자 문의 환영
 
✔오픈채팅 : https://open.kakao.com/o/sNW93qVe
✔OnS 공식 인스타계정 : [www.instagram.com/onsrealty](http://www.instagram.com/onsrealty)
✔OnS 공식 블로그계정: https://blog.naver.com/onsreal
✔OnS 공식 유튜브채널 : https://www.youtube.com/@onsrealty

옵션 정보

엘리베이터
업무용

주차
개별난방
건물 정보
건물1 건물1 공동주택
주소
서울 중구 입정동
건물명
-
대지면적
3,712㎡ 1,123평 평
건축면적
2,046.09㎡ 619평 (건폐율 55.12%) 평
연면적
52,810.01㎡ 15,975평 평
용적률산정연면적
33,792.91㎡ 10,222평 (용적률 910.37%) 평
층정보
지하 8층 / 지상 27층
주용도
공동주택
기타용도
공동주택(아파트,도시형생활주택),근린생활시설,판매시설
위반 여부
해당 안됨
방향
-
주구조
철골철근콘크리트구조
높이
89.98m
지붕구조
(철근)콘크리트
주차
자주식(옥내) 351대
엘리베이터
일반 3 / 비상용 6
세대수
414 세대
허가일
2015-12-28
착공일
2019-07-16
사용승인일
2023-02-24
건물 층정보
층 주용도 기타용도 바닥면적
27층 아파트 공동주택(아파트,도시형생활주택) 1,220.54㎡ 369.21평
26층 아파트 공동주택(아파트,도시형생활주택) 1,220.54㎡ 369.21평
25층 아파트 공동주택(아파트,도시형생활주택) 1,220.75㎡ 369.28평
24층 아파트 공동주택(아파트,도시형생활주택) 1,220.75㎡ 369.28평
23층 아파트 공동주택(아파트,도시형생활주택) 1,220.75㎡ 369.28평
22층 아파트 공동주택(아파트,도시형생활주택) 1,223.93㎡ 370.24평
21층 아파트 공동주택(아파트,도시형생활주택) 1,279.75㎡ 387.12평
20층 아파트 공동주택(아파트,도시형생활주택) 1,279.75㎡ 387.12평
19층 아파트 공동주택(아파트,도시형생활주택) 1,279.75㎡ 387.12평
18층 아파트 공동주택(아파트,도시형생활주택) 1,279.75㎡ 387.12평
17층 아파트 공동주택(아파트,도시형생활주택) 1,279.75㎡ 387.12평
16층 아파트 공동주택(아파트,도시형생활주택) 1,279.75㎡ 387.12평
15층 복리시설 주민공동시설 198.56㎡ 60.07평
15층 아파트 공동주택(아파트,도시형생활주택) 1,201.23㎡ 363.37평
14층 복리시설 주민공동시설 198.56㎡ 60.07평
14층 아파트 공동주택(아파트,도시형생활주택) 1,201.23㎡ 363.37평
13층 아파트 공동주택(아파트,도시형생활주택) 1,220.75㎡ 369.28평
12층 아파트 공동주택(아파트,도시형생활주택) 1,220.75㎡ 369.28평
11층 아파트 공동주택(아파트,도시형생활주택) 1,220.75㎡ 369.28평
10층 아파트 공동주택(아파트,도시형생활주택) 1,220.75㎡ 369.28평
9층 아파트 공동주택(아파트,도시형생활주택) 1,220.75㎡ 369.28평
8층 아파트 공동주택(아파트,도시형생활주택) 1,220.75㎡ 369.28평
7층 아파트 공동주택(아파트,도시형생활주택) 1,220.75㎡ 369.28평
6층 아파트 공동주택(아파트,도시형생활주택) 1,220.75㎡ 369.28평
5층 아파트 공동주택(아파트,도시형생활주택) 1,220.75㎡ 369.28평
4층 복리시설 옥외휴게공간(연면적제외) 311.9㎡ 94.35평
4층 아파트 공동주택(아파트,도시형생활주택) 1,201.23㎡ 363.37평
3층 상점(소매점) 휴게데크(판매시설) 2.94㎡ 0.89평
3층 부대시설 주민공동계단실,화장실,복도,열린육아방,작은도서관,관리사무실,경로당,휴게데크(공동주택) 694.33㎡ 210.03평
3층 소매점 근린생활시설 581.4㎡ 175.87평
3층 소매점 계단실,ELEV.홀,화장실,복도,휴게데크(근린생활시설) 502.39㎡ 151.97평
3층 아파트 계단실,ELEV.홀(공동주택) 112.2㎡ 33.94평
2층 부대시설 주민공동계단실(공동주택) 16.74㎡ 5.06평
2층 소매점 근린생활시설 152.69㎡ 46.19평
2층 소매점 계단실,ELEV.홀,화장실,복도(근린생활시설) 208.42㎡ 63.05평
2층 아파트 계단실,ELEV.홀(공동주택) 65.1㎡ 19.69평
1층 부대시설 주민공동계단실,주민공동연결통로,자전거보관소,MDF실,방재실,어린이집,통합경비실(공동주택) 391.51㎡ 118.43평
1층 복리시설 어린이놀이터(연면적제외) 23.05㎡ 6.97평
1층 부대시설 비상용발전기실(연면적제외) 31.57㎡ 9.55평
1층 소매점 근린생활시설(도심특화산업) 20.85㎡ 6.31평
1층 소매점 근린생활시설 400.04㎡ 121.01평
1층 상점(소매점) 계단실,ELEV.홀,연결통로,통합경비실(판매시설) 177.6㎡ 53.72평
1층 소매점 계단실,ELEV.홀,연결통로,통합경비실(근린생활시설) 172㎡ 52.03평
1층 아파트 계단실,ELEV.홀,연결통로(공동주택) 252.6㎡ 76.41평
1층 상점(소매점) MDF실,방재실(판매시설) 24.75㎡ 7.49평
1층 소매점 MDF실,방재실(근린생활시설) 23.97㎡ 7.25평
지8층 상점(소매점) 기계실,전기실,발전기실,중앙감시실,정화조,우수조관리층(판매시설) 428.61㎡ 129.66평
지8층 소매점 기계실,전기실,발전기실,중앙감시실,정화조,우수조관리층(근린생활시설) 415.11㎡ 125.57평
지8층 부대시설 기계실,전기실,발전기실,중앙감시실,정화조,우수조관리층(공동주택) 1,108.95㎡ 335.46평
지8층 상점(소매점) 계단실,홀,복도(판매시설) 24.93㎡ 7.54평
지8층 소매점 계단실,홀,복도(근린생활시설) 24.15㎡ 7.3평
지8층 아파트 계단실,홀,복도(공동주택) 421.21㎡ 127.42평
지7층 부대시설 주차장(공동주택) 2,190.71㎡ 662.69평
지7층 아파트 계단실,ELEV.홀,세대창고(공동주택) 149.83㎡ 45.32평
지6층 부대시설 주차장(공동주택) 2,212.53㎡ 669.29평
지6층 아파트 계단실,ELEV.홀,세대창고(공동주택) 149.83㎡ 45.32평
지5층 부대시설 주차장(공동주택) 2,225.66㎡ 673.26평
지5층 아파트 계단실,ELEV.홀,세대창고(공동주택) 149.83㎡ 45.32평
지4층 부대시설 주차장(공동주택) 2,232.81㎡ 675.43평
지4층 아파트 계단실,ELEV.홀,세대창고(공동주택) 149.83㎡ 45.32평
지3층 부대시설 주차장(공동주택) 2,217.19㎡ 670.7평
지3층 아파트 계단실,ELEV.홀,세대창고(공동주택) 149.83㎡ 45.32평
지2층 상점(소매점) 주차장(판매시설) 233.3㎡ 70.57평
지2층 소매점 주차장(근린생활시설) 153.5㎡ 46.43평
지2층 부대시설 주차장(공동주택) 1,692.07㎡ 511.85평
지2층 상점(소매점) 계단실,ELEV.홀,재활용품보관시설(판매시설) 41.75㎡ 12.63평
지2층 소매점 계단실,ELEV.홀,재활용품보관시설(근린생활시설) 40.44㎡ 12.23평
지2층 아파트 계단실,ELEV.홀,무인택배보관소,재활용품보관소,보호자대기실(공동주택) 242.83㎡ 73.46평
지1층 상점(소매점) 판매시설(도심특화산업) 502.94㎡ 152.14평
지1층 상점(소매점) 판매시설 689.62㎡ 208.61평
지1층 상점(소매점) 주차장휀룸,제연휀룸(판매시설) 3.23㎡ 0.98평
지1층 소매점 주차장휀룸,제연휀룸(근린생활시설) 3.13㎡ 0.95평
지1층 아파트 주차장휀룸,제연휀룸(공동주택) 54.52㎡ 16.49평
지1층 상점(소매점) 주차램프(판매시설) 16㎡ 4.84평
지1층 소매점 주차램프(근린생활시설) 15.5㎡ 4.69평
지1층 부대시설 주차램프(공동주택) 270.34㎡ 81.78평
지1층 상점(소매점) 계단실,ELEV.홀,화장실,복도,용역원휴게실,창고,공조실(판매시설) 664.31㎡ 200.95평
지1층 소매점 계단실,ELEV.홀(근린생활시설) 30.37㎡ 9.19평
지1층 아파트 계단실,ELEV.홀(공동주택) 112.24㎡ 33.95평
인근 지하철(주변 5km 이내)
3호선 을지로3가역 220m 2호선 을지로3가역 220m 3호선 종로3가역 420m
버스 정보 확인 중...
중구의 다른매물
서울 중구 신당동
보증금3억월세100만원관리비50,000원
고급주거 방 3개 / 화장실 2개
서울 중구 신당동
보증금2,000만원월세240만원관리비320,000원
사무실·상가 화장실 1개
서울 중구 신당동
보증금2,000만원월세180만원(부가세 별도) 관리비200,000원
사무실·상가 방 1개 / 화장실 1개
서울 중구 신당동
권리금협의가능보증금3,000만원월세240만원관리비350,000원
사무실·상가 화장실 1개
서울 중구 신당동
보증금4,000만원월세320만원관리비500,000원
사무실·상가 화장실 1개
서울 중구 신당동
보증금2억월세1,200만원관리비500,000원연수익률1.29%
사무실·상가 화장실 6개
서울 중구 신당동
보증금8,000만원월세950만원(부가세 별도)
사무실·상가 화장실 1개
서울 중구 신당동
매매143억
고급주거 건축 157.84㎡ 47.7466평 / 연 306.09㎡ 92.5922평
서울 중구 신당동
매매53억
빌딩·토지 연 566.17㎡ 171.2664평
서울 중구 신당동
매매40억
빌딩·토지 대지 122㎡ 36.905평 / 건축 60.13㎡ 18.1893평 / 연 328.08㎡ 99.2442평
서울 중구 신당동
매매58억수익률2.46%총보증금1억2,000만원총임대료1,070만원
빌딩·토지 전용 129.79㎡ 39.2615평 / 공급 129.79㎡ 39.2615평 / 대지 188㎡ 56.87평 / 건축 93.03㎡ 28.1416평 / 연 420.15㎡ 127.0954평
서울 중구 신당동
매매55억
빌딩·토지 대지 245㎡ 74.1125평 / 건축 121.28㎡ 36.6872평 / 연 548.86㎡ 166.0301평
서울 중구 신당동
매매53억
빌딩·토지 대지 269㎡ 81.3725평 / 건축 160.935㎡ 48.6828평 / 연 491.8㎡ 148.7695평
서울 중구 신당동
매매62억
빌딩·토지 건축 105.08㎡ 31.7867평 / 연 566.63㎡ 171.4056평
서울 중구 광희동2가
매매50억
빌딩·토지 대지 234.55㎡ 70.9514평 / 건축 136.5㎡ 41.2912평 / 연 626.92㎡ 189.6433평
서울 중구 신당동
매매43억
빌딩·토지
서울 중구 신당동
매매60억
빌딩·토지
서울 중구 신당동
매매48억
빌딩·토지 건축 84.98㎡ 25.7065평 / 연 402.86㎡ 121.8651평
서울 중구 신당동
매매17억
고급주거 방 3개 / 화장실 2개
서울 중구 신당동
권리금협의가능보증금1억월세600만원
사무실·상가 화장실 2개
담당자 정보
오앤에스
01033475255
오앤에스부동산중개사무소
  • 대표자
    오채아
  • 소재지
    서울특별시 용산구 이태원로217 3층8호
  • 등록번호
    11170-2026-00003
  • 대표번호
    02-797-5255
첫입주 개발 호재 뛰어난 주상복합 사무실
보증금3억250만월세1,971만원
서울 중구 입정동
사무실·상가
전용 598.8㎡ 전용 181평
현재층 :-1층(지하) / 총층 :27층
-
매물 문의하기
오앤에스
01033475255
오앤에스부동산중개사무소
  • 대표자
    오채아
  • 소재지
    서울특별시 용산구 이태원로217 3층8호
  • 등록번호
    11170-2026-00003
  • 대표번호
    02-797-5255
계산기