| 주소 |
서울 강남구 삼성동
|
거래 유형 |
월세
|
|---|---|---|---|
| 매물 종류 |
사무실·상가
|
보증금 |
1억
|
| 월세 |
350만원
|
관리비 |
없음
|
| 미등기 여부 |
해당 안됨
|
위반 여부 |
해당 안됨
|
| 면적정보 |
공급 68.4511㎡ 21평 / 전용 42.2193㎡ 13평 (전용률 62%) 평
|
층정보 |
현재층 :9층 / 총층 :19층
|
| 방향 |
남향 (기타 주실 기준)
|
주용도 |
업무시설
|
| 방 / 화장실 |
0 개 / 0 개
|
주차 |
74/1
|
| 엘리베이터 |
-
|
화물 엘리베이터 |
0 대
|
| 테마 종류 |
신축급,편리한 주차,복층 구조
|
입주가능일 |
2023.10.12
|
| 사용승인일 |
2023-03-08
|
||||||||||||||||||||||||||||| 오앤에스부동산중개법인(주) |||||||||||||||||||||||||||||||
━━━━━━━━━━ 현장답사 브리핑 ━━━━━━━━━━
▶ 금액 - 보증금1억 / 월세 350
▶ 층수 - 9층
▶ 면적 - 전용 약 13평 + 복층 약 7.9평
▶ 엘레베이터 - 있음 2대
▶ 방/화장실 - 1/1 + 복층
▶ 주차 대수 - 1대 (기계식)
▶ 입주 가능일 - 2023년 10월 12일부터 입주가능
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
T. 02-792-4984 M. 010-2745-7449
T. 02-792-4984 M. 010-2745-7449
T. 02-792-4984 M. 010-2745-7449
A. 비공개 물건 다수보유
B. 최상의 컨디션 매물보유
C. 고객맞춤 매물추천
D. 타부동산 비교환영
E. 매매 / 임대 / 렌트 / 분양
F. 사무실 / 상가 / 빌딩 / 주택 /지식산업센터 투자 문의 환영
✔오픈채팅 : https://open.kakao.com/o/sQ0I7Z4d
✔OnS 공식 인스타 : www.instagram.com/onsrealty
✔OnS 공식 블로그 : https://blog.naver.com/onsreal
✔OnS 공식 유튜브 : https://www.youtube.com/@onsrealty


| 주소 |
서울 강남구 삼성동
|
건물명 |
-
|
|---|---|---|---|
| 대지면적 |
858.4㎡
260평
평
|
건축면적 |
513.95㎡
155평
(건폐율 59.8724%)
평
|
| 연면적 |
7,722.88㎡
2,336평
평
|
용적률산정연면적 |
6,866.76㎡
2,077평
(용적률 799.9485%)
평
|
| 층정보 |
지하 2층
/ 지상 19층
|
주용도 |
업무시설
|
| 기타용도 |
업무시설(오피스텔),근린생활시설
|
위반 여부 |
해당 안됨
|
| 방향 |
-
|
주구조 |
철근콘크리트구조
|
| 높이 |
89.4m
|
지붕구조 |
(철근)콘크리트
|
| 주차 |
자주식(옥외)
3대
기계식(옥내)
74대
|
엘리베이터 |
일반
2
/ 비상용
1
|
| 세대수 |
-
|
허가일 |
2020-01-29
|
| 착공일 |
2020-12-15
|
사용승인일 |
2023-03-08
|
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 19층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 247.82㎡ 74.96평 |
| 19층 | 오피스텔 | 복도,계단 | 86.61㎡ 26.2평 |
| 19층 | 오피스텔 | 벽체공용 | 21.24㎡ 6.42평 |
| 18층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 241.65㎡ 73.1평 |
| 18층 | 오피스텔 | 복도,계단 | 113.16㎡ 34.23평 |
| 18층 | 오피스텔 | 벽체공용 | 21.04㎡ 6.36평 |
| 17층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 241.65㎡ 73.1평 |
| 17층 | 오피스텔 | 복도,계단 | 113.16㎡ 34.23평 |
| 17층 | 오피스텔 | 벽체공용 | 21.04㎡ 6.36평 |
| 16층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 241.65㎡ 73.1평 |
| 16층 | 오피스텔 | 복도,계단 | 113.16㎡ 34.23평 |
| 16층 | 오피스텔 | 벽체공용 | 21.04㎡ 6.36평 |
| 15층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 241.65㎡ 73.1평 |
| 15층 | 오피스텔 | 복도,계단 | 113.16㎡ 34.23평 |
| 15층 | 오피스텔 | 벽체공용 | 21.04㎡ 6.36평 |
| 14층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 241.65㎡ 73.1평 |
| 14층 | 오피스텔 | 복도,계단 | 113.16㎡ 34.23평 |
| 14층 | 오피스텔 | 벽체공용 | 21.04㎡ 6.36평 |
| 13층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 241.65㎡ 73.1평 |
| 13층 | 오피스텔 | 복도,계단 | 113.16㎡ 34.23평 |
| 13층 | 오피스텔 | 벽체공용 | 21.04㎡ 6.36평 |
| 12층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 241.65㎡ 73.1평 |
| 12층 | 오피스텔 | 복도,계단 | 113.16㎡ 34.23평 |
| 12층 | 오피스텔 | 벽체공용 | 21.04㎡ 6.36평 |
| 11층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 241.65㎡ 73.1평 |
| 11층 | 오피스텔 | 복도,계단 | 113.16㎡ 34.23평 |
| 11층 | 오피스텔 | 벽체공용 | 21.04㎡ 6.36평 |
| 10층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 241.65㎡ 73.1평 |
| 10층 | 오피스텔 | 복도,계단 | 113.16㎡ 34.23평 |
| 10층 | 오피스텔 | 벽체공용 | 21.04㎡ 6.36평 |
| 9층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 241.65㎡ 73.1평 |
| 9층 | 오피스텔 | 복도,계단 | 113.16㎡ 34.23평 |
| 9층 | 오피스텔 | 벽체공용 | 21.04㎡ 6.36평 |
| 8층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 241.65㎡ 73.1평 |
| 8층 | 오피스텔 | 복도,계단 | 113.16㎡ 34.23평 |
| 8층 | 오피스텔 | 벽체공용 | 21.04㎡ 6.36평 |
| 7층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 241.65㎡ 73.1평 |
| 7층 | 오피스텔 | 복도,계단 | 113.16㎡ 34.23평 |
| 7층 | 오피스텔 | 벽체공용 | 21.04㎡ 6.36평 |
| 6층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 241.65㎡ 73.1평 |
| 6층 | 오피스텔 | 복도,계단 | 113.16㎡ 34.23평 |
| 6층 | 오피스텔 | 벽체공용 | 21.04㎡ 6.36평 |
| 5층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 241.65㎡ 73.1평 |
| 5층 | 오피스텔 | 복도,계단 | 113.16㎡ 34.23평 |
| 5층 | 오피스텔 | 벽체공용 | 21.04㎡ 6.36평 |
| 4층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 241.65㎡ 73.1평 |
| 4층 | 오피스텔 | 복도,계단 | 113.16㎡ 34.23평 |
| 4층 | 오피스텔 | 벽체공용 | 21.04㎡ 6.36평 |
| 3층 | 오피스텔 | 주민공동시설 | 98.36㎡ 29.75평 |
| 3층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 129.19㎡ 39.08평 |
| 3층 | 오피스텔 | 복도,계단 | 113.16㎡ 34.23평 |
| 3층 | 오피스텔 | 벽체공용 | 9.98㎡ 3.02평 |
| 2층 | 의원 | 제1종근린생활시설(의원) | 240.69㎡ 72.81평 |
| 2층 | 오피스텔 | 오피스텔(복도,계단) | 29.41㎡ 8.9평 |
| 2층 | 기타제1종근린생활시설 | 근린생활시설(복도,계단) | 96.65㎡ 29.24평 |
| 1층 | 휴게음식점 | 제1종근린생활시설(휴게음식점) | 97.29㎡ 29.43평 |
| 1층 | 오피스텔 | 오피스텔(주차장) | 55.89㎡ 16.91평 |
| 1층 | 오피스텔 | 오피스텔(복도,계단) | 47.71㎡ 14.43평 |
| 1층 | 기타제1종근린생활시설 | 근린생활시설(복도,계단) | 10.97㎡ 3.32평 |
| 지2층 | 오피스텔 | 오피스텔(기계전기실) | 454.81㎡ 137.58평 |
| 지2층 | 기타제1종근린생활시설 | 근린생활시설(기계전기실) | 58.41㎡ 17.67평 |
| 지1층 | 소매점 | 제1종근린생활시설(소매점) | 175.95㎡ 53.22평 |
| 지1층 | 오피스텔 | 오피스텔(복도,계단) | 29.15㎡ 8.82평 |
| 지1층 | 오피스텔 | 오피스텔(MDF실,방재실) | 28.16㎡ 8.52평 |
| 지1층 | 기타제1종근린생활시설 | 근린생활시설(복도,계단) | 50.14㎡ 15.17평 |
| 지1층 | 기타제1종근린생활시설 | 근린생활시설(MDF실,방재실) | 3.62㎡ 1.09평 |
퇴거일 - 입주일
보증금 X 임대적용 비율 X 이율
(대상 주택 보증금 합계 - 3억 원) X 임대일수 비율 X 60% X 이율
수수료 기준금액 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
실거래가 및 매물을
확인하고 싶으신 일반 회원
중개사등록번호가 있는
매물을 광고하고 싶으신 회원
건물주·소유주·분양사 등
매물을 공유하고 싶으신 회원
회원가입이 성공적으로 완료되었습니다!
매물을 전송기능을 사용하여
부기사 매물공유 플랫폼 서비스를 이용해보세요!
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다