| 주소 |
서울 송파구 문정동 1동
|
거래 유형 |
매매
|
|---|---|---|---|
| 매물 종류 |
고급주거
|
매매 |
4억
|
| 관리비 |
200,000원
상세보기
관리비 상세내역
관리비 상세내역이 없습니다.
중개사에게 직접 문의해주세요
|
미등기 여부 |
해당 안됨
|
| 위반 여부 |
해당 안됨
|
면적정보 |
공급 81.33㎡ 25평 / 전용 34.96㎡ 11평 (전용률 43%) 평
|
| 층정보 |
현재층 :15층 / 총층 :18층
|
주용도 |
업무시설
|
| 방향 |
남향 (기타 주실 기준)
|
방 / 욕실 |
1 개 / 1 개
|
| 주차 |
241 대
|
엘리베이터 |
-
|
| 테마 종류 |
투자 추천
|
입주가능일 |
2023년2월24일
|
| 사용승인일 |
2017년12월20일
|
세대수 |
464
|
| 매물 확인일 |
2024-11-22
|
평당가 |
25만원/평 (8만원/㎡)
|
||| 오앤에스부동산 중개법인(주) |||
-전속진행 부동산
-로얄층 로얄타입, 총 16세대만 있는 귀한 매물
-27년 2월 실입주 가능
-8호선 문정역 도보 5~8분정도 소요
-편의성 좋은 넓은 자주식 주차장
-엘리베이터O
-실입주 가능한 갭투자 물건
-총 464세대 A타입448실 B타입16실
-2만여㎡ 넓은 근린공원 옆 친환경 오피스텔
-단지 내외의 차별화된 설계 (코인 세탁실, 무인택배, 태양광설계)
-한강과 연결된 탄천 자전거도로 및 산책로 우수
-문정역,수서역 이용, 동부간선도로,외곽순환로등 교통우수
-지역난방(열병합)으로 연비절감
-가든파이브, 현대시티몰, NC백화점, 이마트, CGV,메가박스등 다양한 편의시설
✔ 담당자 유선문의 : 02-797-5255
✔ 카카오톡 오픈채팅 상담: 바로가기
✔OnS 공식 인스타계정 : 바로가기
✔OnS 공식 블로그계정: 바로가기
-직접 방문하여 확인한 실매물입니다.
-전지역 다양한 매물을 보유하고있습니다.
-전화주시면, 맞춤 컨설팅 해드립니다.



| 주소 |
서울 송파구 문정동
|
건물명 |
-
|
|---|---|---|---|
| 대지면적 |
5,285㎡
1,599평
평
|
건축면적 |
3,165.66㎡
958평
(건폐율 59.9%)
평
|
| 연면적 |
46,647.95㎡
14,111평
평
|
용적률산정연면적 |
31,647.03㎡
9,573평
(용적률 598.81%)
평
|
| 층정보 |
지하 4층
/ 지상 18층
|
주용도 |
업무시설
|
| 기타용도 |
업무시설
|
위반 여부 |
해당 안됨
|
| 방향 |
-
|
주구조 |
철근콘크리트구조
|
| 높이 |
63.2m
|
지붕구조 |
(철근)콘크리트
|
| 주차 |
자주식(옥내)
413대
|
엘리베이터 |
일반
7
/ 비상용
2
|
| 세대수 |
-
|
허가일 |
2015-10-22
|
| 착공일 |
2015-10-29
|
사용승인일 |
2017-12-20
|
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 18층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔-벽체,복도,계단실,승강기,홀) | 292.02㎡ 88.34평 |
| 18층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 624.76㎡ 188.99평 |
| 17층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔-벽체,복도,계단실,승강기,홀) | 292.02㎡ 88.34평 |
| 17층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 624.76㎡ 188.99평 |
| 16층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔-벽체,복도,계단실,승강기,홀) | 292.02㎡ 88.34평 |
| 16층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 624.76㎡ 188.99평 |
| 15층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔-벽체,복도,계단실,승강기,홀) | 292.02㎡ 88.34평 |
| 15층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 624.76㎡ 188.99평 |
| 14층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔-벽체,복도,계단실,승강기,홀) | 292.02㎡ 88.34평 |
| 14층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 624.76㎡ 188.99평 |
| 14층 | 사무소 | 업무시설(사무소-복도,계단실,승강기,홀,화장실) | 260.88㎡ 78.92평 |
| 14층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 680.88㎡ 205.97평 |
| 13층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔-벽체,복도,계단실,승강기,홀) | 292.02㎡ 88.34평 |
| 13층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 624.76㎡ 188.99평 |
| 13층 | 사무소 | 업무시설(사무소-복도,계단실,승강기,홀,화장실) | 260.88㎡ 78.92평 |
| 13층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 680.88㎡ 205.97평 |
| 12층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔-벽체,복도,계단실,승강기,홀) | 292.02㎡ 88.34평 |
| 12층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 624.76㎡ 188.99평 |
| 12층 | 사무소 | 업무시설(사무소-복도,계단실,승강기,홀,화장실) | 260.88㎡ 78.92평 |
| 12층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 680.88㎡ 205.97평 |
| 11층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔-벽체,복도,계단실,승강기,홀) | 292.02㎡ 88.34평 |
| 11층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 624.76㎡ 188.99평 |
| 11층 | 사무소 | 업무시설(사무소-복도,계단실,승강기,홀,화장실) | 260.88㎡ 78.92평 |
| 11층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 680.88㎡ 205.97평 |
| 10층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔-벽체,복도,계단실,승강기,홀) | 292.02㎡ 88.34평 |
| 10층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 624.76㎡ 188.99평 |
| 10층 | 사무소 | 업무시설(사무소-복도,계단실,승강기,홀,화장실) | 260.88㎡ 78.92평 |
| 10층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 680.88㎡ 205.97평 |
| 9층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔-벽체,복도,계단실,승강기,홀) | 292.02㎡ 88.34평 |
| 9층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 624.76㎡ 188.99평 |
| 9층 | 사무소 | 업무시설(사무소-복도,계단실,승강기,홀,화장실) | 260.88㎡ 78.92평 |
| 9층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 680.88㎡ 205.97평 |
| 8층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔-벽체,복도,계단실,승강기,홀) | 292.02㎡ 88.34평 |
| 8층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 624.76㎡ 188.99평 |
| 8층 | 사무소 | 업무시설(사무소-복도,계단실,승강기,홀,화장실) | 260.88㎡ 78.92평 |
| 8층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 680.88㎡ 205.97평 |
| 7층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔-벽체,복도,계단실,승강기,홀) | 292.02㎡ 88.34평 |
| 7층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 624.76㎡ 188.99평 |
| 7층 | 사무소 | 업무시설(사무소-복도,계단실,승강기,홀,화장실) | 260.88㎡ 78.92평 |
| 7층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 680.88㎡ 205.97평 |
| 6층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔-벽체,복도,계단실,승강기,홀) | 292.02㎡ 88.34평 |
| 6층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 624.76㎡ 188.99평 |
| 6층 | 사무소 | 업무시설(사무소-복도,계단실,승강기,홀,화장실) | 260.88㎡ 78.92평 |
| 6층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 680.88㎡ 205.97평 |
| 5층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔-벽체,복도,계단실,승강기,홀) | 292.02㎡ 88.34평 |
| 5층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 624.76㎡ 188.99평 |
| 5층 | 사무소 | 업무시설(사무소-복도,계단실,승강기,홀,화장실) | 260.88㎡ 78.92평 |
| 5층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 680.88㎡ 205.97평 |
| 4층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔-벽체,복도,계단실,승강기,홀) | 292.02㎡ 88.34평 |
| 4층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 624.76㎡ 188.99평 |
| 4층 | 사무소 | 업무시설(사무소-복도,계단실,승강기,홀,화장실) | 260.88㎡ 78.92평 |
| 4층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 680.88㎡ 205.97평 |
| 3층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔-벽체,복도,계단실,승강기,홀) | 292.02㎡ 88.34평 |
| 3층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 624.76㎡ 188.99평 |
| 3층 | 사무소 | 업무시설(사무소-복도,계단실,승강기,홀,화장실) | 260.88㎡ 78.92평 |
| 3층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 680.88㎡ 205.97평 |
| 2층 | 기타제2종근린생활시설 | 제2종근린생활시설(복도,계단실,승강기,홀,화장실,테라스) | 1,111.71㎡ 336.29평 |
| 2층 | 기타제2종근린생활시설 | 제2종근린생활시설 | 1,824.73㎡ 551.98평 |
| 2층 | 사무소 | 업무시설(오피스텔-MDF실) | 21.3㎡ 6.44평 |
| 2층 | 사무소 | 업무시설(사무소-계단실,승강기,홀) | 60.62㎡ 18.34평 |
| 1층 | 오피스텔 | 주차장(용적률산정용연면적제외) | 76.19㎡ 23.05평 |
| 1층 | 기타제1종근린생활시설 | 제1,2종근린생활시설(복도,계단실,승강기,홀,화장실) | 339.32㎡ 102.65평 |
| 1층 | 기타제2종근린생활시설 | 제1,2종근린생활시설 | 1,827.8㎡ 552.91평 |
| 1층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔-계단실,승강기,홀) | 211.68㎡ 64.03평 |
| 1층 | 사무소 | 업무시설(사무소-계단실,승강기,홀) | 235.65㎡ 71.28평 |
| 1층 | 사무소 | 업무시설(사무소-MDF실) | 17.16㎡ 5.19평 |
| 1층 | 오피스텔 | 관리실 | 27.5㎡ 8.32평 |
| 지4층 | 오피스텔 | 기계실,전기실,발전기실 | 1,576.91㎡ 477.02평 |
| 지3층 | 오피스텔 | 주차장 | 4,416.21㎡ 1,335.9평 |
| 지2층 | 오피스텔 | 주차장 | 4,469.4㎡ 1,351.99평 |
| 지1층 | 오피스텔 | 주차장 | 4,110.21㎡ 1,243.34평 |
| 지1층 | 오피스텔 | 주민공동시설(공용창고,무인택배,코인세탁실,휴게공간) | 314.71㎡ 95.2평 |
| 지1층 | 오피스텔 | 방재실 | 37.29㎡ 11.28평 |
연면적
0평대지면적
0평사용승인일
-건물 주구조
-추정 건물가 (평당) X 연면적
전체 매매가 - 건물 가격
토지 가격 / 대지면적(평)
토지 가격 / 대지면적(㎡)
매매가 - 보증금
(임대료 + 관리비) X 12
연수익 ÷ 투자금 X 100
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
대출금액 X 연 이자율 ÷ 12
월 이자 X 대출기간
대출원금 + 총 이자
담보 가치 X LTV - 차감금액
양도가액 - (취득가액 + 소요경비)
양도차익 X 세율 - 공제액
양도가액 - 취득가액 + 소요경비
양도차익 X 세율 - 공제액
양도 소득세 10%
양도 소득세 + 지방 소득세
양도가액 - 취득가액 + 소요경비
양도차익 X 세율 - 공제액
양도 소득세 10%
양도 소득세 + 지방 소득세
취득가액 X 취득세율
취득세 10%
취득가액 X 농어촌특별세율
취득세 + 지방교육세 + 농어촌특별세
취득가액 X 취득세율
취득가액 X 농어촌특별세율
취득세 + 지방교육세 + 농어촌특별세
공시가격 X 비율 X 누진세율
재산세 과세표준 X 0.14%
재산세 X 20%
(공시가격-공제) X 비율 X 누진세율 - 재산세중복
종합부동산세 X 20%
위 다섯 항목의 합
실거래가 및 매물을
확인하고 싶으신 일반 회원
중개사등록번호가 있는
매물을 광고하고 싶으신 회원
건물주·소유주·분양사 등
매물을 공유하고 싶으신 회원
회원가입이 성공적으로 완료되었습니다!
매물을 전송기능을 사용하여
부기사 매물공유 플랫폼 서비스를 이용해보세요!
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다